Brunssum
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi dels Països Baixos, vila i entitat de població dels Països Baixos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
| País | Països Baixos | ||||
| Província | Limburg | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 27.670 (2021) | ||||
| Llars | 13.545 (2015) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 17,29 km² | ||||
| Altitud | 81 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 6440–6446 | ||||
| Prefix telefònic | 045 | ||||
| Codi BAG | 2849 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | brunssum.nl | ||||
Brunssum (limburguès Broensem) és un municipi de la província de Limburg, al sud-est dels Països Baixos. L'1 de gener del 2009 tenia 29.494 habitants repartits sobre una superfície de 17,29 km² (dels quals 0,13 km² corresponen a aigua).
Centres de població
[modifica]Administració
[modifica]El consistori municipal consta de 21 membres, format des del 2006 per:
