Buròssa e Mendossa
Aparença
| Burosse-Mendousse | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte de Pau | ||||
| Cantó | cantó de Garlin | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 81 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pau | ||||
| Superfície | 5,62 km² | ||||
| Altitud | 200 m-142 m-283 m-208 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64330 | ||||
Buròssa e Mendossa[1] (en francès Burosse-Mendousse) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2001 | Robert Mesple | PCF |
| 2001- | Alain Lechon |
