Jasmine Paolini
| Biografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 4 gener 1996 Castelnuovo di Garfagnana (Itàlia) | ||||||||||||||||
| Residència | Bagni di Lucca Lucca | ||||||||||||||||
| Alçada | 163 cm | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista | ||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 15.302.436 $ | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Itàlia | ||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||
| 24 juliol 2021 | tennis als Jocs Olímpics d'estiu de 2020 − Dobles femenins (9a) | ||||||||||||||||
| 2021 | tennis als Jocs Olímpics d'estiu de 2020 − individual femení (33a) | ||||||||||||||||
| 2017 | Copa Federació 2017 |
||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||
Jasmine Paolini (Castelnuovo di Garfagnana, Itàlia, 4 de gener de 1996) és una tennista professional italiana.
En la seva trajectòria destaca haver disputat tres finals de Grand Slam, dues individuals al Roland Garros i a Wimbledon i també una en dobles femenins al Roland Garros. Va acumular dos títols individuals i set en dobles femenins que li van permetre arribar al quart lloc del rànquing individual i al setè en dobles. Amb el quart lloc individual va igualar la millor marca d'una tennista italiana de Francesca Schiavone. També destaca la medalla d'or als Jocs Olímpics de París 2024 en la modalitat de dobles femenins junt a Sara Errani.[1]
Va formar part de l'equip italià de la Billie Jean King Cup en diverses ocasions i va participar en la consecució del títol en l'edició de 2024.
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Individual: 2 (0−2)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 2024 | Roland Garros | 2−6, 1−6 | |
| Finalista | 2. | 2024 | Wimbledon | 2−6, 6−2, 4−6 | |
Dobles femenins: 1 (1−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 2024 | Roland Garros | 6−7(5), 3−6 | ||
| Guanyadora | 1. | 2025 | Roland Garros | 6−4, 2−6, 6−1 | ||
Jocs Olímpics
[modifica]Dobles femenins
[modifica]| Any | Campionat | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jocs Olímpics, París, França | 2−6, 6−1, [10−7] | ||
Palmarès
[modifica]Individual: 9 (3−6)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 19 de setembre de 2021 | Dura | 7−6(4), 6−2 | ||
| Finalista | 1. | 16 d'octubre de 2022 | Dura (i) | 2−6, 6−3, 2−6 | ||
| Finalista | 2. | 23 de juliol de 2023 | Terra batuda | 4−6, 6−1, 1−6 | ||
| Finalista | 3. | 22 d'octubre de 2023 | Dura | 3−6, 0−6 | ||
| Guanyadora | 2. | 24 de febrer de 2024 | Dura | 4−6, 7−5, 7−5 | ||
| Finalista | 4. | 8 de juny de 2024 | Terra batuda | 2−6, 1−6 | ||
| Finalista | 5. | 13 de juliol de 2024 | Gespa | 2−6, 6−2, 4−6 | ||
| Guanyadora | 3. | 17 de maig de 2025 | Terra batuda | 6−4, 6−2 | ||
| Finalista | 6. | 17 d'agost de 2025 | Dura | 5−7, 4−6 | ||
Dobles femenins: 14 (10−4)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 11 de juliol de 2021 | Terra batuda | 6−0, 6−4 | |||
| Finalista | 1. | 9 de gener de 2022 | Dura | 3−6, 1−6 | |||
| Guanyadora | 2. | 22 d'octubre de 2023 | Dura | 2−6, 7−6(4), [10−6] | |||
| Guanyadora | 3. | 4 de febrer de 2024 | Dura (i) | 7−5, 4−6, [10−7] | |||
| Guanyadora | 4. | 19 de maig de 2024 | Terra batuda | 6−4, 3−6, [10−8] | |||
| Finalista | 2. | 9 de juny de 2024 | Terra batuda | 6−7(5), 3−6 | |||
| Guanyadora | 5. | 4 d'agost de 2024 | Terra batuda | 2−6, 6−1, [10−7] | |||
| Guanyadora | 6. | 6 d'octubre de 2024 | Dura | 6−4, 6−4 | |||
| Guanyadora | 7. | 15 de febrer de 2025 | Dura | 7−5, 7−6(10) | |||
| Guanyadora | 8. | 18 de maig de 2025 | Terra batuda | 6−4, 6−2 | |||
| Guanyadora | 9. | 8 de juny de 2025 | Terra batuda | 6−4, 2−6, 6−1 | |||
| Finalista | 3. | 22 de juny de 2025 | Gespa | 6−4, 2−6, [6−10] | |||
| Guanyadora | 10. | 5 d'octubre de 2025 | Dura | 6−7(1), 6−3, [10−2] | |||
| Finalista | 4. | 29 de març de 2026 | Dura | 6−7(0), 1−6 | |||
Equips: 3 (2−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Equip | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 12 de novembre de 2023 | Billie Jean King Cup, Sevilla, Espanya | Dura (i) | 0−2 | ||
| Guanyadora | 1. | 20 de novembre de 2024 | Billie Jean King Cup, Màlaga, Espanya | Dura (i) | 2−0 | ||
| Guanyadora | 2. | 21 de setembre de 2025 | Billie Jean King Cup, Shenzhen, Xina (2) | Dura (i) | 2−0 | ||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Títols | V – D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | Q1 | Q1 | Q1 | 1R | 1R | 1R | 1R | 4R | 3R | 0 / 6 | 5 – 6 | ||||||||
| Roland Garros | Q1 | Q1 | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | F | 0 / 6 | 9 – 6 | |||||||||
| Wimbledon | Q2 | Q1 | Q1 | NC | 1R | 1R | 1R | F | 0 / 4 | 6 – 4 | |||||||||
| US Open | Q2 | Q2 | Q2 | 1R | 2R | 1R | 1R | 4R | 0 / 5 | 4 – 5 | |||||||||
| Jocs Olímpics | No celebrat | 1R | NC | 3R | NC | 0 / 2 | 2 – 2 | ||||||||||||
| WTA Finals | A | A | A | NC | A | A | A | RR | 0 / 1 | 1 – 2 | |||||||||
| Total Victòries−Derrotes | 0−2 | 3−7 | 6−10 | 4−8 | 20−20 | 22−21 | 27−25 | 44−20 | 134 – 118 | ||||||||||
| Rànquing a final d'any | 137 | 190 | 117 | 95 | 53 | 59 | 30 | 4 | |||||||||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; | |||||||||||||||||||
Dobles femenins
[modifica]| Torneig | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Títols | V – D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | 3R | 2R | 1R | 3R | 2R | 0 / 5 | 6 – 5 | ||||||||||
| Roland Garros | A | 2R | 1R | 1R | 2R | F | G | 1 / 6 | 13 – 5 | ||||||||||
| Wimbledon | A | NC | A | 1R | 1R | 3R | 0 / 3 | 2 – 3 | |||||||||||
| US Open | A | A | 1R | A | 1R | 2R | 0 / 3 | 1 – 3 | |||||||||||
| Jocs Olímpics | NC | 2R | NC | G | NC | 1 / 2 | 6 – 1 | ||||||||||||
| WTA Finals | A | NC | A | A | A | RR | 0 / 1 | 1 – 2 | |||||||||||
| Total Victòries−Derrotes | 0−3 | 3−3 | 7−6 | 8−10 | 12−10 | 36−14 | 72 – 50 | ||||||||||||
| Rànquing a final d'any | 938 | 263 | 166 | 141 | 97 | 10 | |||||||||||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; | |||||||||||||||||||
Guardons
[modifica]- WTA Doubles Team of the Year: 2024 (amb Sara Errani)[2]
- ITF World Champions (2): 2024, 2025 (amb Sara Errani)[3][4]
- Collare d'oro al merito sportivo: 2024[5]
Referències
[modifica]- ↑ «Errani, Paolini prevail from a set down to claim Olympic doubles gold medal» (en anglès). WTA, 04-08-2024. [Consulta: 6 agost 2024].
- ↑ «Aryna Sabalenka voted Player of the Year as WTA Awards Week kicks off» (en anglès). WTA, 09-12-2024. [Consulta: 9 desembre 2024].
- ↑ «Announced: 2024 ITF World Champions presented by UNIQLO» (en anglès). ITF, 20-01-2025. [Consulta: 21 gener 2025].
- ↑ «Announced: 2025 ITF World Champions presented by UNIQLO» (en anglès). ITF, 17-12-2025. [Consulta: 20 desembre 2025].
- ↑ «Collari d'oro, messaggio di Meloni: tra vittorie e medaglie, 2024 è stato anno indimenticabile sport» (en italià). RAI, 16-12-2024. [Consulta: 8 abril 2025].
Enllaços externs
[modifica]- Jasmine Paolini a la WTA (anglès)
- Jasmine Paolini al web de la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Jasmine Paolini al lloc web de la Billie Jean King Cup (anglès)
- Persones vives
- Tennistes italianes
- Campiones del Roland Garros
- Esportistes italianes als Jocs Olímpics d'Estiu de 2020
- Medallistes italianes als Jocs Olímpics d'Estiu de 2024
- Medallistes olímpics de tennis
- Esportistes toscans
- Persones de la província de Lucca
- Naixements del 1996
- Oficial de l'orde al Mèrit de la República Italiana