Jatsu Garazi
Aparença
(S'ha redirigit des de: Jaxu)
| Jaxu | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | districte de Baiona | ||||
| Cantó | Cantó de Donibane Garazi | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 206 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sant Joan de Peu de Port | ||||
| Superfície | 10,65 km² | ||||
| Altitud | 125 m-179 m-555 m-314 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Michel Aldacourrou (2020–) | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64220 | ||||
Jatsu Garazi (en francès i oficialment Jaxu), és un municipi de la Baixa Navarra, un dels set territoris que formen Euskal Herria, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes d'Irisarri i Suhuskune al nord, Ortzaize al nord-oest, Ainhize-Monjolose a l'est, Izpura a l'oest, Buztintze-Hiriberri al sud-est i Donazaharre al sud.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
