Kimiko Date
| Biografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | (ja) 伊達 公子 28 setembre 1970 Kyoto (Japó) | ||||||||||||||||
| Residència | Tòquio | ||||||||||||||||
| Alçada | 163 cm | ||||||||||||||||
| Pes | 53 quilograms | ||||||||||||||||
| Lateralitat | esquerrana dretana | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (1988, 2008–1996), bloguera | ||||||||||||||||
| Activitat | març 1989 | ||||||||||||||||
| Ocupador | Sonoda Women's University (en) | ||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 3.988.378 $ | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Japó | ||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles | ||||||||||||||||
| Mà de joc | dretana i revés a dues mans | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||
| 2010 | Jocs Asiàtics de 2010 | ||||||||||||||||
| 1996 | Jocs Olímpics d'Estiu de 1996 | ||||||||||||||||
| 1994 | Jocs Asiàtics de 1994 | ||||||||||||||||
| 1992 | Jocs Olímpics d'Estiu de 1992 |
||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||
| Cònjuge | Michael Krumm (2001–2016), divorci | ||||||||||||||||
| Pares | Juichi Date | ||||||||||||||||
| Germans | Ryusuke Date Junko Date | ||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Lloc web | kimiko-date.thetennisdaily.jp | ||||||||||||||||
Kimiko Date (伊達 公子, Date Kimiko) (Kyoto, 28 de setembre de 1970) és una extennista professional japonesa.
Va arribar a les semifinals de l'Open d'Austràlia de 1994, de l'Open de França (Torneig de Roland Garros) de 1995 i del Torneig de Wimbledon de 1996, i va guanyar el torneig de Japó quatre vegades. Va assolir el rànquing més alt de la seva carrera com a número 4 mundial el 1995 i es va retirar del tennis professional el novembre de 1996.
Va tornar al tennis gairebé 12 anys després, anunciant una reaparició inesperada l'abril de 2008. Després va guanyar el seu vuitè títol WTA al torneig de Seül del 2009, convertint-se en la segona millor jugadora de l'Era Open, després de Billie Jean King, en guanyar un títol individual a la gira de la WTA.[1] El 2013 va guanyar tres títols d'aquesta gira en dobles i a l'Open dels Estats Units del 2014, amb 43 anys, per primera vegada a la seva carrera va arribar a les semifinals d'un torneig de dobles del Grand Slam. Date va anunciar la seva jubilació definitiva el setembre de 2017.
Biografia
[modifica]Filla de Juichi i Masako Date, té dues germanes anomenades Ryusuke i Junko.
El desembre de 2001 es va casar amb el pilot d'automobilisme alemany Michael Krumm, adoptant el seu cognom a partir d'aquell moment. El matrimoni es va divorciar l'any 2016.[2]
A l'octubre de 2017 va ser inclosa en la llista 100 Women BBC.[3]
Carrera professional
[modifica]1989-1996
[modifica]Date va començar la seva carrera professional el 1990 arribant a la quarta ronda de l'Open d'Austràlia, on va ser derrotada per la quarta cap de sèrie Helena Suková. L'any següent, i és número 112 del rànquing mundial, va quedar subcampiona a Los Angeles, derrotant a la número 3 del món, Gabriela Sabatini, abans de perdre a la final davant Monica Seles.
L'any 1992 va derrotar Arantxa Sánchez Vicario al Pan Pacific Open i va arribar a les semifinals. També va guanyar l'Open del Japó, va arribar a les semifinals del Mizuno World Ladies Open i va arribar a la quarta ronda a Roland Garros. També va participar en els Jocs Olímpics de Barcelona, perdent a la segona volta. A finals d'any, va rebre el premi a la millor jugadora de l'any de la WTA.
Date va tornar a guanyar l'Open del Japó l'any 1993. Va ser subcampiona de l'Open femení d'Àsia i de la Nichiray Ladies Cup. Va arribar a les semifinals dels campionats de Lipton derrotant a Mary Joe Fernández. A l'Open dels Estats Units, va arribar als quarts de final superant a Jana Novotná a la quarta ronda.
El 1994 guanyava l'Internacional de Sydney al gener, derrotant a la número 4 del món, Conchita Martinez, i Mary Joe Fernandez, fet que li va permetre entrar al top 10 del món per primera vegada. Va tornar a vèncer a Martínez la setmana següent a l'Open d'Austràlia, de camí a la seva primera semifinal de Grand Slam. Aquell any Date va guanyar el seu tercer Open consecutiu del Japó i als Jocs Asiàtics de 1994 va aconseguir l'or en individual femení. A les finals de la WTA de finals d'any va tornar a derrotar Martínez, abans de perdre a les semifinals contra l'eventual campiona Sabatini, en tres sets.
La data li va guanyar primer, i només, Tier jo el torneig a l'Oceà Pacífic de Cassola Obre dins 1995, derrotant Martinez i Lindsay Davenport al títol. Sigui també corredora-amunt en el tier un Miami Oberta, derrotant Sabatini abans de perdre a Graf en conjunts rectes. La data derrotada Davenport un altre cop en la seva manera a les semifinals del francès Obert, va assolir el quarterfinals a Wimbledon, i era corredor-amunt dins Tòquio i Estrasburg, assolint una carrera-alt ranking de Cap. 4 dins novembre 1995.
El 1996 va guanyar tant en individual com en dobles a l'Open del Japó. A la Fed Cup, per primera i única vegada va derrotar a la número 1 del món, Stefi Graf, guanyant-la per 7–6, 3–6, 12–10. A Wimbledon va vèncer a la número 2 del món, Conchita Martinez, a la quarta ronda i la francesa Mary Pierce als quarts de final, abans de perdre contra la campiona Graf a les semifinals en tres sets. Date va derrotar a Martínez a les semifinals i la número 2 del món, Arantxa Sánchez Vicario, a la final de San Diego i va arribar als quarts de final als Jocs Olímpics d'Estiu de 1996. Al setembre d'aquell any va anunciar la seva retirada, als 25 anys, i va jugar el seu darrer partit a les finals de la WTA, perdent davant Martina Hingis als quarts de final.[4]
Segona part de la carrera (2008-2017)
[modifica]
Kimiko Date-Krumm va fer la seva primera aparició en dobles femenins en una pista de tennis el setembre de 2002, durant la Toyota Princess Cup.[5] A principis de 2008, va participar en una exposició a Tòquio amb Martina Navrátilová i Steffi Graf (a qui va vèncer per 6-2, 6-3). Poc després, el 6 d'abril, va anunciar que tornava al circuit professional femení als 37 anys, dotze anys després de jubilar-se.[6] Va arribar a la final del primer torneig ITF que va jugar (a l'abril a Gifu).[7] El 15 de juny a Tòquio va vèncer a la final a la seva compatriota Shiho Akita, vint anys més jove. Finalment va acabar l'any 2008 198a a nivell mundial.[8]
El 2009 va guanyar el Korea Open de Seül i va esdevenir la segona tennista més gran en obtenir un títol de la WTA (des de l'estatunidenca Billie Jean King el 1983), 13 anys després d'haver guanyat l'Open dels Estats Units a San Diego el 1996.[9] Aquell mateix any també va guanyar el Torneig de Montsó i el Dunlop World Challenge de la ITF.[10]
L'any següent va obtenir la medalla de bronze a la Canton Asian Cup i va quedar finalista al Japan Women's Open Tennis de la WTA, mentre que el 2011 va guanyar el torneig Internationaux Féminins de la Vienne, a Poitiers, i de nou el Japan Women's Open, en dobles. Els anys següents va continuar assolint títols als circuits de la WTA (a l'E-Boks Open de 2012 i l'Open de Pattaya, el Whirlpool Monterrey Open i el Internationaux de Strasbourg, en dobles) i de la ITF (la Blossom Cup, a Quanzhou, el Kangaroo Cup International Ladies Open i el torneig de Dubai, tots tres el 2012).[10]
Palmarès
[modifica]Individual: 15 (8−7)
[modifica]
|
| |||||||||||||||||||
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 18 d'agost de 1991 | Dura | 3−6, 2−6 | ||
| Guanyadora | 1. | 12 d'abril de 1992 | Dura | 7−5, 3−6, 6−3 | ||
| Finalista | 2. | 14 de febrer de 1993 | Moqueta (i) | 3−6, 2−6 | ||
| Guanyadora | 2. | 11 d'abril de 1993 | Dura | 6−1, 6−3 | ||
| Finalista | 3. | 26 de setembre de 1993 | Dura | 3−6, 2−6 | ||
| Guanyadora | 3. | 16 de gener de 1994 | Dura | 6−4, 6−2 | ||
| Guanyadora | 4. | 11 d'abril de 1994 | Dura | 7−5, 6−0 | ||
| Guanyadora | 5. | 5 de febrer de 1995 | Moqueta | 6−1, 6−2 | ||
| Finalista | 4. | 26 de març de 1995 | Dura | 1−6, 4−6 | ||
| Finalista | 5. | 16 d'abril de 1995 | Dura | 6−7(5), 5−7 | ||
| Finalista | 6. | 28 de maig de 1995 | Terra batuda | 6−3, 1−6, 2−6 | ||
| Guanyadora | 6. | 21 d'abril de 1996 | Dura | 6−4, 7−5 | ||
| Guanyadora | 7. | 25 d'agost de 1996 | Dura | 3−6, 6−3, 6−0 | ||
| Guanyadora | 8. | 27 de setembre de 2009 | Dura | 6−3, 6−3 | ||
| Finalista | 7. | 17 d'octubre de 2010 | Dura | 5−7, 7−6(4), 1−6 | ||
Dobles femenins: 10 (6−4)
[modifica]
|
| ||||||||||||||||||
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 6 d'abril de 1992 | Dura | 7−5, 6−7(5), 0−6 | |||
| Guanyadora | 1. | 21 d'abril de 1996 | Dura | 7−6(6), 6−7(6), 6−3 | |||
| Finalista | 2. | 20 de setembre de 2009 | Dura | 6−3, 2−6, [8−10] | |||
| Guanyadora | 2. | 16 d'octubre de 2011 | Dura | 7−5, 3−6, [11−9] | |||
| Finalista | 3. | 26 de febrer de 2012 | Dura | 2−6, 6−7(6) | |||
| Guanyadora | 3. | 9 d'abril de 2012 | Dura (i) | 6−2, 4−6, [10−5] | |||
| Finalista | 4. | 14 d'octubre de 2012 | Dura | 1−6, 4−6 | |||
| Guanyadora | 4. | 3 de febrer de 2013 | Dura | 6−3, 6−2 | |||
| Guanyadora | 5. | 7 d'abril de 2013 | Dura | 6−1, 6−4 | |||
| Guanyadora | 6. | 25 de maig de 2013 | Terra batuda | 6−3, 3−6, [14−12] | |||
Circuit ITF
[modifica]Individual: 19 (14−5)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 7 de novembre de 1988 | Dura | 6−3, 6−4 | ||
| Guanyadora | 2. | 14 de novembre de 1988 | Dura | 7−5, 4−6, 6−4 | ||
| Guanyadora | 3. | 24 d'abril de 1989 | Terra batuda | 6−2, 6−1 | ||
| Guanyadora | 4. | 8 de maig de 1989 | Terra batuda | 6−4, 6−0 | ||
| Guanyadora | 5. | 15 de maig de 1989 | Terra batuda | 6−3, 6−0 | ||
| Finalista | 1. | 4 de maig de 2008 | Moqueta | 6−4, 5−7, 2−6 | ||
| Guanyadora | 6. | 15 de juny de 2008 | Dura | 6−3, 6−2 | ||
| Guanyadora | 7. | 20 de juliol de 2008 | Moqueta | 6−3, 6−2 | ||
| Guanyadora | 8. | 5 d'agost de 2008 | Moqueta | 6−3, 7−6(5) | ||
| Guanyadora | 9. | 11 d'abril de 2009 | Dura | 7−5, 6−2 | ||
| Guanyadora | 10. | 19 de novembre de 2009 | Moqueta (i) | 7−5, 6−2 | ||
| Guanyadora | 11. | 30 d'octubre de 2011 | Dura | 7−6(3), 6−4 | ||
| Finalista | 2. | 6 de novembre de 2011 | Dura (i) | 2−6, 2−6 | ||
| Finalista | 3. | 22 de novembre de 2011 | Moqueta (i) | 2−6, 5−7 | ||
| Guanyadora | 12. | 8 de gener de 2012 | Dura | 6−3, 6−3 | ||
| Guanyadora | 13. | 6 de maig de 2012 | Dura | 6−1, 5−7, 6−3 | ||
| Finalista | 4. | 25 de novembre de 2012 | Moqueta (i) | 6−7(3), 4−6 | ||
| Guanyadora | 14. | 1 de desembre de 2012 | Dura | 6−1, 3−6, 6−4 | ||
| Finalista | 5. | 16 de novembre de 2014 | Dura | 3−6, 4−6 | ||
Dobles femenins: 14 (7−7)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 24 d'octubre de 1988 | Dura | 6−4, 4−6, 9−7 | |||
| Finalista | 1. | 31 d'octubre de 1988 | Gespa | 4−6, 5−7 | |||
| Guanyadora | 2. | 7 de novembre de 1988 | Dura | 7−5, 3−6, 7−5 | |||
| Finalista | 2. | 14 de novembre de 1988 | Dura | 4−6, 5−7 | |||
| Guanyadora | 3. | 24 d'abril de 1989 | Terra batuda | 6−3, 6−2 | |||
| Guanyadora | 4. | 15 de maig de 1989 | Terra batuda | 7−6(2), 6−3 | |||
| Guanyadora | 5. | 4 de maig de 2008 | Moqueta | 6−1, 6−7(8), [10−7] | |||
| Finalista | 3. | 20 de juliol de 2008 | Moqueta | 6−4, 3−6, [7−10] | |||
| Guanyadora | 6. | 27 d'octubre de 2008 | Dura | 7−5, 6−3 | |||
| Finalista | 4. | 24 de novembre de 2008 | Moqueta | 1−6, 5−7 | |||
| Finalista | 5. | 17 de maig de 2009 | Terra batuda | 5−7, 4−6 | |||
| Finalista | 6. | 10 d'octubre de 2009 | Dura | 2−6, 4−6 | |||
| Guanyadora | 7. | 30 de maig de 2011 | Gespa | 6−4, 7−6(7) | |||
| Finalista | 7. | 7 de gener de 2012 | Dura | 6−4, 4−6, [7−10] | |||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ... | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Títols | V − D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | 4R | 2R | 2R | 2R | SF | 3R | 2R | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | 1R | Q1 | A | 0 / 14 | 16 – 14 | ||||
| Roland Garros | 2R | A | Q2 | 4R | 2R | 1R | SF | 4R | A | Q1 | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | Q1 | A | A | 0 / 11 | 14 – 11 | ||||
| Wimbledon | 1R | 2R | 1R | 2R | A | 3R | QF | SF | A | 1R | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | Q1 | A | A | 0 / 13 | 16 – 13 | ||||
| US Open | 1R | 2R | 2R | 2R | QF | QF | 4R | 1R | A | Q2 | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | Q1 | A | A | 0 / 13 | 14 – 13 | ||||
| Jocs Olímpics | No celebrat | 2R | No celebrat | QF | A | No celebrat | A | No celebrat | A | NC | 0 / 2 | 4 – 2 | ||||||||||||
| WTA Finals | A | A | A | A | A | SF | QF | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 4 – 3 | ||||
| Total Victòries−Derrotes | 6−5 | 11−8 | 13−11 | 29−14 | 24−11 | 33−14 | 41−12 | 36−16 | 0−1 | 6−11 | 19−17 | 7−24 | 4−14 | 12−17 | 11−14 | 3−6 | 0−0 | 0−1 | 255 − 196 | |||||
| Rànquing a final d'any | 119 | 79 | 32 | 21 | 13 | 9 | 4 | – | 198 | 82 | 46 | 100 | 146 | 54 | 116 | 141 | 802 | – | ||||||
| Llegenda: (G) Guanyadora; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | ||||||||||||||||||||||||
Dobles femenins
[modifica]| Torneig | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | ... | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Títols | V − D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | 1R | A | QF | 3R | A | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | 2R | 0 / 9 | 8 – 9 | |||||||||||
| Roland Garros | A | A | 1R | 2R | A | A | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 0 / 7 | 5 – 7 | |||||||||||
| Wimbledon | A | 2R | 1R | A | A | 1R | 3R | 1R | 1R | 2R | 2R | 0 / 8 | 5 – 8 | |||||||||||
| US Open | A | 1R | 1R | 2R | A | 2R | A | 1R | 1R | SF | 1R | 0 / 8 | 6 – 8 | |||||||||||
| Jocs Olímpics | NC | 2R | NC | No celebrat | A | No celebrat | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||||
| Total Victòries−Derrotes | 1−3 | 7−8 | 16−15 | 6−11 | 4−5 | 5−7 | 17−11 | 15−14 | 22−14 | 19−14 | 7−13 | 128 − 121 | ||||||||||||
| Rànquing a final d'any | 252 | 73 | 51 | 116 | 126 | 131 | 55 | 86 | 40 | 34 | 95 | |||||||||||||
| Llegenda: (G) Guanyadora; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | ||||||||||||||||||||||||
Premis i reconeixements
[modifica]Al llarg de la seva carrera, Kimiko Date ha estat guardonada en diverses ocasions, especialment al seu país. Els premis relacionats amb la seva trajectòria esportiva són:[10]
- 1994. Shiga Prefectural Sports Award; Tokyo Citizens' Honorary Award; Japan Professional Athletes Special Award; Japan Fair Play Award; Japan Tennis Association's Most Valuable Player Award
- 1995. Japan Professional Sports Award for Outstanding Performance
- 1996. Honorary Special Sports Award, Ajuntament de Kyoto
- 2001. Best Asian Female Player of the 20th Century
- 2008. Japan Professional Athletes Special Award
- 2009. Professional of the Year, Japan Professional Tennis Association
- 2010. ITF Heart Award; Most Impressive Athlete Award, Mainichi Sports Newspaper; Most Valuable Tennis Player, 60th Japan Sports Award
- 2013. Akebono Award, prefectua de Kyoto; International Brandlaureate Brand Personality Award
Referències
[modifica]- ↑ «Kimiko Date Krumm: Biography on official WTA site». Arxivat de l'original el 2010-09-26. [Consulta: 28 novembre 2021].
- ↑ Tandon, Kamakshi. «Ahead of comeback, ageless Kimiko Date-Krumm files for divorce after 16 years of marriage» (en anglès). Tennis.com, 27-09-2016. [Consulta: 23 abril 2026].
- ↑ «BBC 100 Women 2017: Who is on the list?» (en anglès). BBC, 01-11-2017. [Consulta: 23 abril 2026].
- ↑ «Kimiko Date Will Retire After End of the Season». The Los Angeles Times, 25-09-1996 [Consulta: 18 juliol 2020].
- ↑ défaite sur abandon au Plantilla:1er, aux côtés de Miho Saeki
- ↑ «Tennis-Japan's Date to return to WTA Tour at age of 37» (en anglès). Reuters, 06-04-2008.
- ↑ Défaite face à face à Tamarine Tanasugarn
- ↑ « Tennis: Kimiko Date gagne son premier tournoi depuis son retour à la compétition »[Enllaç no actiu], Nouvelobs.com, 15 juin 2008 (page consultée le 15 juin 2008)
- ↑ «Age is no barrier: Inspirational champions at 32 or over» (en anglès). [Consulta: 28 novembre 2021].
- 1 2 3 «Biography | Kimiko Date Official website | THE TENNIS DAILY» (en japonès). Arxivat de l'original el 2021-11-28. [Consulta: 28 novembre 2021].
Enllaços externs
[modifica]- Kimiko Date a la WTA (anglès)
- Kimiko Date al web de la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Kimiko Date al lloc web de la Billie Jean King Cup (anglès)
- Persones vives
- Tennistes japoneses
- Esportistes japoneses als Jocs Olímpics d'Estiu de 1992
- Esportistes japoneses als Jocs Olímpics d'Estiu de 1996
- 100 dones de la BBC de 2017
- Esportistes femenines de Kyoto
- Esportistes als Jocs Asiàtics de 1990
- Esportistes als Jocs Asiàtics de 1994
- Esportistes als Jocs Asiàtics de 2010
- Esportistes japonesos als Jocs Asiàtics
- Naixements del 1970