Martxueta
Aparença
(S'ha redirigit des de: Masparraute)
| Masparraute | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | districte de Baiona | ||||
| Cantó | cantó de Donapaleu | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 264 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Donapaleu | ||||
| Superfície | 8,16 km² | ||||
| Altitud | 52 m-26 m-123 m-74 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64120 | ||||
Martxueta (en francès i oficialment Masparraute), és un municipi de la Baixa Navarra, un dels set territoris que formen el País Basc, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes d'Arrueta-Sarrikota i Burgue-Erreiti al nord, Labetze-Bizkai a l'est, Amorotze-Zokotze al sud-oest i Behauze al sud.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Data d'elecció | Identitat | Qualitat |
|---|---|---|
| Les dades anteriors a 1995 són desconegudes. | ||
| 1995 | Bernard Larramendy | |
| 2001 | Bernard Larramendy | |
