Risso
Aparença
| Tipus | assentament humà | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Uruguai | |||
| Departament | Departament de Soriano | |||
| Població humana | ||||
| Població | 634 (2023) | |||
| Llars | 320 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 0,42743778 km² | |||
| Altitud | 140 m | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 75003 | |||
Risso és una localitat de l'Uruguai, ubicada a l'est del departament de Soriano. Té una població aproximada de 500 habitants, segons les dades del cens de 2004.
Es troba a 128 metres sobre el nivell del mar.[1]
| 1963 | 1975 | 1985 | 1996 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 426 | 515 | 431 | 509 | {{{5}}} |
