Sant Policarpi
Aparença
| Saint-Polycarpe | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Limós | ||||
| Cantó | Cantó de Sant Ilari | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 169 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Limós | ||||
| Superfície | 13,81 km² | ||||
| Altitud | 194 m-806 m-392 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11300 | ||||
Sant Policarpi[1] (en francès Saint-Polycarpe) és un municipi francès situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.
Patrimoni cultural
[modifica]- Abadia de Sant Policarp, monestir del segle xii catalogat com a monument històric.
Referències
[modifica]- ↑ Aquesta forma és la preferida als dos webs consultats sobre toponímia occitana, l'un referit al cantó de Sant Ilari i l'altra al departament de l'Aude. Nogensmenys, la viquipèdia occitana prefereix la forma Sant Policarp
