Santo Domingo-Caudilla
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
| Província | província de Toledo | ||||
| Capital | Val de Santo Domingo | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.299 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 54 km² | ||||
| Altitud | 569 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Maudilio Martín Fernández | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 45526 | ||||
| Codi INE | 45901 | ||||
| Lloc web | santodomingo-caudilla.es | ||||
Santo Domingo-Caudilla és un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Maqueda, Novés, Torrijos, Gerindote, Escalonilla, Carmena, Alcabón i Santa Olalla.
Caudilla avui en dia és un poble abandonat.[1]
Demografia
[modifica]| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 791 | 779 | 790 | 778 | 758 | 769 | 790 | 790 | 801 |
Administració
[modifica]| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| Jesús Martín Rodríguez | UCD | |
| Jesús Martín Rodríguez | AP/PDP/UL | |
| Mariano Martín Ramos | Independent | |
| Mariano Martín Ramos | Independent | |
| Mariano Martín Ramos | PP | |
| José Rodríguez Robles | PSOE | |
| José Rodríguez Robles | PSOE | |
| Maudilio Martín Fernández | PP | |
| n/d | ||
Personatges il·lustres
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ CMM Castilla-La Mancha Media (17-5-2018) Antiguo pueblo de Caudilla Ancha es CLM
