Serole
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Asti | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 101 (2023) | ||||
| Gentilici | serolesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 12,33 km² | ||||
| Altitud | 588 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Patrocini | Llorenç màrtir | ||||
| Festa patronal | 10 d'agost | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 14050 | ||||
| Prefix telefònic | 0144 | ||||
| Identificador ISTAT | 005104 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | I637 | ||||
| Lloc web | comune.serole.at.it | ||||
Serole, (Seiròle en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Cortemilia, Merana, Olmo Gentile, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piana Crixia, Roccaverano i Spigno Monferrato.
Pertanyen al municipi les frazioni de Brallo i Cuniola.
