Velaurs
Aparença
| Velaux | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Boques del Roine | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 8.941 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Marsella i Ais de Provença unitat urbana de Marsella i d'Ais de Provença | ||||
| Superfície | 25,23 km² | ||||
| Altitud | 115 m-27 m-270 m-106 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 13880 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | velaux.net | ||||
Velaurs [beˈlaws, veˈlaw] (nom occità; en francès Velaux) és un municipi francès situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 7.603 habitants.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Pierre Maggi | PS |
