Artá
Udseende
| Artá Artà | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Ø | |||
| Postnr. | 07570 | ||
| Telefonkode | (971) 83 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | IB | ||
| Demografi | |||
| 8.629 (2025) | |||
| - Areal | 140 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 61,7 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 154 m | ||
| Hjemmeside | arta.cat | ||
| Oversigtskort | |||
| Kommunens beliggenhed på øen Mallorca | |||
Artás beliggenhed i Spanien 39°41′43″N 3°21′04″Ø / 39.695158°N 3.351244°Ø | |||
Artás beliggenhed på De Baleariske Øer | |||
Artá (catalansk: Artà) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 8.629 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |