Denmark Open 2024
Erscheinungsbild
Die Denmark Open 2024 im Badminton fanden vom 15. bis zum 20. Oktober 2024 in Odense statt.
Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Viktor Axelsen (2. Runde)
Anders Antonsen (Champion)
Lee Zii Jia (zurückgezogen)
Jonatan Christie (2. Runde)
Kodai Naraoka (1. Runde)
Kunlavut Vitidsarn (2. Runde)
Li Shifeng (Viertelfinale)
Anthony Ginting (1. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 16 | 13 | ||||||||||
| #4 | 21 | 21 | ||||||||||
| #5 | 15 | 16 | ||||||||||
| #6 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 15 | 14 | ||||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 7r | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 24 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 23 | 10 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 0r | ||||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 18 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| PFR | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
| 2 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 26 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
An Se-young (Finale)
Wang Zhiyi (Champion)
Akane Yamaguchi (1. Runde)
Han Yue (2. Runde)
Gregoria Mariska Tunjung (Halbfinale)
Aya Ohori (1. Runde)
Supanida Katethong (Viertelfinale)
Busanan Ongbumrungpan (1. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 22 | 12 | |||||||||
| #4 | 5 | 20 | 12r | |||||||||
| #5 | 1 | 10 | 12 | |||||||||
| #6 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 20 | 14 | ||||||||||
| #8 | 2 | 22 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 27 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 29 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7r | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 10 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 6r | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Liang Weikeng / Wang Chang (Champions)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Finale)
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (zurückgezogen)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)
He Jiting / Ren Xiangyu (1. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (1. Runde)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 17 | 14 | ||||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 2 | 18 | 17 | |||||||||
| #7 | 6 | 20 | 21 | 11 | ||||||||
| #8 | 2 | 22 | 18 | 21 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 28 | 21 | |||||||||||||||||
| 26 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 24 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
| SWM | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Liu Shengshu / Tan Ning (Finale)
Baek Ha-na / Lee So-hee (Halbfinale)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Halbfinale)
Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (Champions)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Viertelfinale)
Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Viertelfinale)
Kim So-young / Kong Hee-yong (2. Runde)
Li Yijing / Luo Xumin (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 3 | 14 | 16 | |||||||||
| #5 | 1 | 18 | 14 | |||||||||
| #6 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 4 | 17 | 24 | 21 | ||||||||
| #8 | 2 | 21 | 22 | 17 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 22 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Champions)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Finale)
Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Halbfinale)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Halbfinale)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
Jesper Toft / Amalie Magelund (Viertelfinale)
Cheng Xing / Zhang Chi (1. Runde)
Yang Po-hsuan / Hu Ling-fang (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| #4 | 4 | 23 | 19 | 19 | ||||||||
| #5 | 1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||
| #6 | 2 | 21 | 18 | 17 | ||||||||
| #7 | 3 | 17 | 9 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 23 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||