Garut
| Kabupaten Garut Regierungsbezirk Garut | |||
|---|---|---|---|
| Symbole | |||
|
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat | Indonesien | ||
| Provinz | Jawa Barat | ||
| Sitz | Tarogong Kidul | ||
| Fläche | 3.101,2 km² | ||
| Einwohner | 2.921.690 (12.2025) | ||
| Dichte | 942 Einwohner pro km² | ||
| ISO 3166-2 | ID-JB | ||
| Webauftritt | www.garutkab.go.id (id) | ||
| Politik | |||
| Bupati | Abdusy Syakur Amin | ||
| Partei | Golkar | ||
Garut ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2025 leben hier knapp drei Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Tarogong Kidul (Südtarogong).
Geografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 6°57′34″ und 7°44′57″ s. Br. sowie zwischen 107°24′03″ und 108°24′34″ ö. L. Er hat folgende Nachbarbezirke: Cianjar im Westen, Bandung im Nordwesten, Sumedang im Norden und Tasikmalaya im Osten. Der Indische Ozean bildet mit seiner etwa 70 km langen Küstenlinie eine natürliche Grenze im Süden.
Verwaltungsgliederung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Administrativ unterteilt sich Garut in 42 Distrikte (Kecamatan), die sich in 442 Dörfer gliedern, 21 davon sind Kelurahan, also städtischem Typs.
| Code 1 | Kecamatan Distrikt | Ibu Kota Verwaltungssitz | Fläche (km²) |
Einwohner Census 2010 2 | Volkszählung 2020 | Anzahl der | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner 3 | Dichte 4 | Sex Ratio 5 | Desa 6 | Kel. 7 | |||||
| 32.05.01 | Garut Kopta | Pakuwon | 27,71 | 126.452 | 127.583 | 4.604,2 | 103,3 | – | 11 |
| 32.05.02 | Karangpawitan | Sindanglaya | 52,07 | 116.833 | 135.814 | 2.608,3 | 104,3 | 16 | 4 |
| 32.05.03 | Wanaraja | Wanaraja | 35,26 | 44.036 | 48.281 | 1.369,3 | 105,3 | 9 | – |
| 32.05.04 | Tarogong Kaler | Cimanganten | 50,57 | 84.843 | 95.942 | 1.897,2 | 103,1 | 12 | 1 |
| 32.05.05 | Tarogong Kidul | Sukakarya | 19,46 | 108.192 | 114.965 | 5.907,8 | 101,9 | 7 | 5 |
| 32.05.06 | Banyuresmi | Bagendit | 47,88 | 84.190 | 91.016 | 1.900,9 | 104,7 | 15 | – |
| 32.05.07 | Samarang | Samarang | 59,71 | 71.169 | 77.181 | 1.292,6 | 105,4 | 13 | – |
| 32.05.08 | Pasirwangi | Pasirwangi | 46,70 | 62.045 | 64.935 | 1.390,5 | 107,3 | 12 | – |
| 32.05.09 | Leles | Leles | 73,51 | 76.056 | 83.445 | 1.135,2 | 105,8 | 12 | – |
| 32.05.10 | Kadungora | Karangtengah | 37,31 | 86.506 | 92.233 | 2.472,1 | 105,2 | 14 | – |
| 32.05.11 | Leuwigdoong | Leuwigoong | 19,35 | 41.485 | 46.398 | 2.397,8 | 104,5 | 8 | – |
| 32.05.12 | Cibatu | Cibatu | 41,43 | 67.798 | 73.646 | 1.777,6 | 104,5 | 11 | – |
| 32.05.13 | Kersamanah | Kersamanah | 16,50 | 35.583 | 38.612 | 2.340,1 | 103,6 | 6 | – |
| 32.05.14 | Malangbong | Malangbong | 92,38 | 118.671 | 129.588 | 1.402,8 | 106,2 | 24 | – |
| 32.05.15 | Sukawening | Sukamukti | 38,83 | 49.689 | 55.890 | 1.439,4 | 103,8 | 11 | – |
| 32.05.16 | Karangtengah | Sindanggalih | 23,28 | 16.107 | 18.371 | 789,1 | 103,6 | 4 | – |
| 32.05.17 | Bayongbong | Bayongbon | 47,63 | 93.102 | 102.703 | 2.156,3 | 106,3 | 18 | – |
| 32.05.18 | Cigedug | Cigedug | 31,20 | 38.199 | 43.475 | 1.393,4 | 107,7 | 5 | – |
| 32.05.19 | Cilawu | Cilawu | 77,63 | 100.073 | 107.738 | 1.387,8 | 103,7 | 18 | – |
| 32.05.20 | Cisurupan | Balewangi | 80,88 | 95.086 | 98.587 | 1.218,9 | 106,4 | 17 | – |
| 32.05.21 | Sukaresmi | Sukaresmi | 35,17 | 37.082 | 39.844 | 1.132,9 | 105,1 | 7 | – |
| 32.05.22 | Cikajang | Cikajang | 124,95 | 78.164 | 83.944 | 671,8 | 106,1 | 12 | – |
| 32.05.23 | Banjarwangi | Banjarwan | 123,82 | 56.100 | 57.780 | 466,7 | 107,2 | 11 | – |
| 32.05.24 | Singajaya | Singajaya | 67,69 | 45.509 | 47.313 | 699,0 | 104,2 | 9 | – |
| 32.05.25 | Cihurip | Cihurip | 40,42 | 17.893 | 18.691 | 462,4 | 105,3 | 4 | – |
| 32.05.26 | Peundeuy | Peundeuy | 56,79 | 22.408 | 23.755 | 418,3 | 106,5 | 6 | – |
| 32.05.27 | Pameungpeuk | Mandalaka | 44,11 | 38.852 | 42.560 | 964,9 | 103,1 | 8 | – |
| 32.05.28 | Cisompet | Cisompet | 172,25 | 49.848 | 52.746 | 306,2 | 105,4 | 11 | – |
| 32.05.29 | Cibalong | KaryaMuk | 213,59 | 40.768 | 44.565 | 208,7 | 105,6 | 11 | – |
| 32.05.30 | Cikelet | Cikelet | 172,32 | 40.928 | 44.488 | 258,2 | 105,1 | 11 | – |
| 32.05.31 | Bungbulang | Bungbulan | 146,98 | 59.659 | 58.300 | 396,7 | 106,6 | 13 | – |
| 32.05.32 | Mekarmukti | Cijayana | 55,22 | 15.634 | 18.161 | 328,9 | 101,1 | 5 | – |
| 32.05.33 | Pakenjeng | Jatiwangi | 198,44 | 65.752 | 68.277 | 344,1 | 106,3 | 13 | – |
| 32.05.34 | Pamulihan | Pakenjeng | 132,44 | 17.570 | 18.592 | 140,4 | 103,7 | 5 | – |
| 32.05.35 | Cisewu | Cisewu | 172,83 | 32.976 | 33.412 | 193,3 | 105,7 | 9 | – |
| 32.05.36 | Caringin | Purbayani | 99,03 | 29.566 | 32.010 | 323,2 | 108,0 | 6 | – |
| 32.05.37 | Talegong | Sukamulya | 108,74 | 30.715 | 28.747 | 264,4 | 106,7 | 7 | – |
| 32.05.38 | Limbangan | Limbangantimu | 73,59 | 76.530 | 78.608 | 1.068,2 | 107,2 | 14 | – |
| 32.05.39 | Selaawi | Selaawi | 34,07 | 37.167 | 41.703 | 1.224,0 | 105,9 | 7 | – |
| 32.05.40 | Cibiuk | Cipareuan | 19,90 | 30.368 | 34.560 | 1.736,7 | 107,2 | 5 | – |
| 32.05.41 | Pangatikan | Cimaragas | 19,72 | 38.472 | 42.043 | 2.132,0 | 104,7 | 8 | – |
| 32.05.42 | Sucinaraja | Tegalpanjang | 33,83 | 26.045 | 29.105 | 860,3 | 104,4 | 7 | – |
| 32.05 | Kab. Garut | Tarogong Kidul | 3.065,19 | 2.404.121 | 2.585.607 | 843,5 | 105,1 | 421 | 21 |
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Am 2. März 1811 wurde der Bezirk Balubur Limbangan von Generalgouverneur Herman Willem Daendels (von der niederländischen Kolonialarmee) besiegt, und Regent Tumenggung Wangsakusumah II. trat zurück. Der Bezirk Balubur Limbangan umfasste damals 6 Bezirke: Balubur, Malangbong, Wanaraja, Wanakerta, Cibeureum und Papandak. Am 16. Februar 1813 gründete Stamford Raffles einen neuen Bezirk Limbangan, welcher zum Regierungsbezirk Garut wurde.
Demographie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aktueller Bevölkerungsstand (Ende 2025)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Kode Innenm. | Kecamatan | Fläche km² | Gesamtbe- völkerung[4] |
Männer | Frauen | Dichte Einw. je km² | Sex Ratio M * 100 / F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.05.01 | Garut Kota | 30,04 | 138.123 | 69.995 | 68.128 | 4.598,0 | 102,74 |
| 32.05.02 | Karangpawitan | 53,01 | 154.597 | 79.206 | 75.391 | 2.916,4 | 105,06 |
| 32.05.03 | Wanaraja | 22,60 | 54.046 | 27.618 | 26.428 | 2.391,4 | 104,50 |
| 32.05.04 | Tarogong Kaler | 51,68 | 106.985 | 54.284 | 52.701 | 2.070,1 | 103,00 |
| 32.05.05 | Tarogong Kidul | 19,62 | 123.344 | 62.292 | 61.052 | 6.286,6 | 102,03 |
| 32.05.06 | Banyuresmi | 47,36 | 103.920 | 53.156 | 50.764 | 2.194,3 | 104,71 |
| 32.05.07 | Samarang | 56,75 | 88.507 | 45.231 | 43.276 | 1.559,6 | 104,52 |
| 32.05.08 | Pasirwangi | 55,12 | 78.550 | 40.468 | 38.082 | 1.425,1 | 106,27 |
| 32.05.09 | Leles | 70,56 | 93.715 | 48.007 | 45.708 | 1.328,2 | 105,03 |
| 32.05.10 | Kadungora | 38,47 | 102.284 | 52.511 | 49.773 | 2.658,8 | 105,50 |
| 32.05.11 | Leuwigoong | 23,64 | 52.725 | 26.918 | 25.807 | 2.230,3 | 104,31 |
| 32.05.12 | Cibatu | 38,19 | 81.628 | 41.865 | 39.763 | 2.137,4 | 105,29 |
| 32.05.13 | Kersamanah | 24,33 | 43.207 | 22.117 | 21.090 | 1.775,9 | 104,87 |
| 32.05.14 | Malangbong | 104,12 | 148.986 | 76.668 | 72.318 | 1.430,9 | 106,02 |
| 32.05.15 | Sukawening | 37,06 | 63.086 | 32.426 | 30.660 | 1.702,3 | 105,76 |
| 32.05.16 | Karangtengah | 30,76 | 20.819 | 10.740 | 10.079 | 676,8 | 106,56 |
| 32.05.17 | Bayongbong | 46,08 | 113.515 | 58.194 | 55.321 | 2.463,4 | 105,19 |
| 32.05.18 | Cigedug | 33,26 | 49.341 | 25.409 | 23.932 | 1.483,5 | 106,17 |
| 32.05.19 | Cilawu | 79,84 | 121.905 | 61.920 | 59.985 | 1.526,9 | 103,23 |
| 32.05.20 | Cisurupan | 91,70 | 116.463 | 59.671 | 56.792 | 1.270,0 | 105,07 |
| 32.05.21 | Sukaresmi | 32,66 | 47.123 | 24.273 | 22.850 | 1.442,8 | 106,23 |
| 32.05.22 | Cikajang | 107,09 | 94.121 | 48.081 | 46.040 | 878,9 | 104,43 |
| 32.05.23 | Banjarwangi | 121,47 | 66.696 | 34.236 | 32.460 | 549,1 | 105,47 |
| 32.05.24 | Singajaya | 52,67 | 53.469 | 27.340 | 26.129 | 1.015,2 | 104,63 |
| 32.05.25 | Cihurip | 54,57 | 20.784 | 10.697 | 10.087 | 380,9 | 106,05 |
| 32.05.26 | Peundeuy | 55,70 | 26.957 | 13.836 | 13.121 | 484,0 | 105,45 |
| 32.05.27 | Pameungpeuk | 47,31 | 46.563 | 23.627 | 22.936 | 984,2 | 103,01 |
| 32.05.28 | Cisompet | 172,48 | 59.025 | 30.275 | 28.750 | 342,2 | 105,30 |
| 32.05.29 | Cibalong | 215,81 | 50.829 | 26.028 | 24.801 | 235,5 | 104,95 |
| 32.05.30 | Cikelet | 176,29 | 49.580 | 25.259 | 24.321 | 281,2 | 103,86 |
| 32.05.31 | Bungbulang | 169,59 | 66.774 | 34.283 | 32.491 | 393,7 | 105,52 |
| 32.05.32 | Mekarmukti | 43,21 | 20.400 | 10.291 | 10.109 | 472,1 | 101,80 |
| 32.05.33 | Pakenjeng | 191,37 | 80.778 | 41.140 | 39.638 | 422,1 | 103,79 |
| 32.05.34 | Pamulihan | 127,54 | 20.121 | 10.275 | 9.846 | 157,8 | 104,36 |
| 32.05.35 | Cisewu | 160,56 | 36.296 | 18.484 | 17.812 | 226,1 | 103,77 |
| 32.05.36 | Caringin | 114,33 | 37.792 | 19.309 | 18.483 | 330,6 | 104,47 |
| 32.05.37 | Talegong | 109,38 | 32.215 | 16.463 | 15.752 | 294,5 | 104,51 |
| 32.05.38 | Bl. Limbangan | 86,11 | 91.602 | 47.344 | 44.258 | 1.063,8 | 106,97 |
| 32.05.39 | Selaawi | 35,52 | 46.316 | 23.852 | 22.464 | 1.303,9 | 106,18 |
| 32.05.40 | Cibiuk | 21,30 | 39.030 | 20.246 | 18.784 | 1.832,4 | 107,78 |
| 32.05.41 | Pangatikan | 20,49 | 46.262 | 23.723 | 22.539 | 2.257,8 | 105,25 |
| 32.05.42 | Sucinaraja | 31,58 | 33.211 | 16.887 | 16.324 | 1.051,6 | 103,45 |
| 32.05 | Kecamatan Garut | 3.101,24 | 2.921.690 | 1.494.645 | 1.427.045 | 942,1 | 104,74 |
| 32 | Prov. Jawa Barat | 37.044,86 | 52.211.020 | 26.440.489 | 25.770.531 | 1.409,4 | 102,60 |
Bevölkerungsentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | Gesamt | männlich | weiblich | Sex Ratio |
| 2016 | 2.203.406 | 1.124.438 | 1.078.968 | 104,21 |
| 2017 | 2.221.810 | 1.132.056 | 1.089.754 | 103,88 |
| 2018 | 2.235.470 | 1.139.923 | 1.095.547 | 104,05 |
| 2019 | 2.284.418 | 1.168.329 | 1.116.089 | 104,68 |
| 2020 | 2.514.515 | 1.285.225 | 1.229.290 | 104,55 |
| 2021 | 2.628.725 | 1.341.444 | 1.287.281 | 104,21 |
| 2022 | 2.759.490 | 1.408.225 | 1.351.265 | 104,22 |
| 2023 | 2.753.949 | 1.406.452 | 1.347.497 | 104,38 |
| 2024 | 2.851.877 | 1.458.601 | 1.393.276 | 104,69 |
Aktuelle Religionsverteilung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Einheit | Typ | Einwohner 2025[6] | Muslime | Protestanten | Katholiken | Hindus | Buddhisten | Konfuzio- nisten | Keper- cayaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinz Jawa Barat | Realwert | 52.211.020 | 50.845.733 | 919.607 | 313.047 | 17.735 | 99.162 | 12.465 | 3.271 |
| prozentual | 100,00 | 97,39 | 1,76 | 0,60 | 0,03 | 0,19 | 0,02 | 0,01 | |
| Kabupaten Garut | Realwert | 2.921.690 | 2.915.682 | 4.235 | 1.153 | 28 | 294 | 8 | 290 |
| prozentual | 100,00 | 99,79 | 0,14 | 0,04 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,01 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Garut (indonesisch/englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme Sistem Informasi Geografis BPS
- ↑ Population by Region, Urban/Rural, and Sex – Garut Regency (indonesisch/englisch), abgerufen am 1. Juli 2022
- ↑ Kabupaten Garut Dalam Angka 2021. In: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Abgerufen am 1. Juli 2022 (indonesisch, englisch).
- ↑ Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 (Bevölkerung nach Geschlecht 2025)(indones.)
- ↑ Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Offene Daten des Innenministeriums)(indones.)
- ↑ Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Dan Jenis Kelamin 2025 (Gesamtbevölkerung nach Religion und Geschlecht 2025 2025) (indones.)


