German Open 2019 (Badminton)
Erscheinungsbild
Die German Open 2019 im Badminton fanden vom 26. Februar bis zum 2. März 2019 in Mülheim an der Ruhr statt.
Austragungsort
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- innogy Sporthalle
Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Cheam June Wei –
Milan Ludík: 21-18 / 21-15
Soong Joo Ven –
Ade Resky Dwicahyo: 23-21 / 21-11
Thomas Rouxel –
Loh Kean Yew: 18-21 / 21-16 / 21-14
Eetu Heino –
Alexander Roovers: 5-0 ret.
Rasmus Messerschmidt –
Kalle Koljonen: 14-21 / 21-12 / 21-16
Iskandar Zulkarnain Zainuddin –
Jason Ho-Shue: 21-16 / 15-21 / 21-19
Lu Chia-hung –
Emre Lale: 21-13 / 21-14
Lucas Claerbout –
Vladimir Malkov: 21-15 / 12-21 / 21-14
Soong Joo Ven –
Cheam June Wei: 21-9 / 21-14
Thomas Rouxel –
Eetu Heino: 21-17 / 16-21 / 21-19
Rasmus Messerschmidt –
Iskandar Zulkarnain Zainuddin: 22-20 / 21-18
Lu Chia-hung –
Lucas Claerbout: 21-18 / 21-13
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ruselli Hartawan –
Chiang Ying-li: 19-21 / 21-18 / 21-18
Aliye Demirbağ –
Sabrina Jaquet: 9-21 / 21-18 / 21-18
Kim Hyo-min –
Yulia Yosephine Susanto: 21-7 / 21-18
Neslihan Yiğit –
Julie Dawall Jakobsen: 12-21 / 23-21 / 21-19
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
David Daugaard /
Frederik Søgaard –
Chang Ko-chi /
Po Li-wei: 21-17 / 21-14
Miłosz Bochat /
Adam Cwalina –
Bjarne Geiss /
Jan Colin Völker: 21-18 / 21-14
Vitaliy Durkin /
Nikolai Ukk –
Jeppe Bay /
Mikkel Mikkelsen: 21-16 / 17-21 / 21-18
Inkarat Apisuk /
Tanupat Viriyangkura –
Daniel Hess /
Jones Ralfy Jansen: 21-11 / 24-22
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lise Jaques /
Flore Vandenhoucke –
Rutaparna Panda /
Arathi Sara Sunil: 21-14 / 22-20
Alexandra Bøje /
Rikke S. Hansen –
Olga Konon /
Franziska Volkmann: 20-22 / 21-16 / 21-14
Chang Ching-hui /
Yang Ching-tun –
Pooja Dandu /
Sanjana Santosh: 21-17 / 16-10 ret.
Debora Jille /
Imke van der Aar –
Linda Efler /
Isabel Herttrich: w.o.
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ruben Jille /
Imke van der Aar –
Paweł Śmiłowski /
Magdalena Świerczyńska: 21-13 / 21-17
Gaëtan Mittelheisser /
Audrey Mittelheisser –
Danny Bawa Chrisnanta /
Tan Wei Han: 24-22 / 21-17
Chang Ko-chi /
Lee Chih-chen –
Lee Yang /
Yang Ching-tun: 21-18 / 21-18
Robin Tabeling /
Selena Piek –
Nyl Yakura /
Kristen Tsai: w.o.
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kento Momota (Champion)
Chou Tien-chen (Halbfinale)
Kenta Nishimoto (Finale)
Lin Dan (2. Runde)
Ng Ka Long (2. Runde)
Khosit Phetpradab (1. Runde)
Kanta Tsuneyama (Viertelfinale)
Kantaphon Wangcharoen (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 24 | 21 | 21 | ||||||||
| #4 | 26 | 16 | 15 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 3 | 10 | 16 | |||||||||
| #7 | 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||
| #8 | 2 | 15 | 21 | 16 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 16 | 23 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 16 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nozomi Okuhara (Halbfinale)
Akane Yamaguchi (Champion)
Ratchanok Intanon (Finale)
Zhang Beiwen (Viertelfinale)
Sayaka Takahashi (Viertelfinale)
Michelle Li (1. Runde)
Gregoria Mariska Tunjung (1. Runde)
Han Yue (1. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 15 | 12 | |||||||||
| #4 | 3 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 3 | 21 | 14 | 23 | ||||||||
| #6 | 2 | 16 | 21 | 25 | ||||||||
| #7 | 14 | 11 | ||||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 25 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | 1r | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Finale)
Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Champions)
Han Chengkai / Zhou Haodong (2. Runde)
Takuto Inoue / Yūki Kaneko (1. Runde)
He Jiting / Tan Qiang (Viertelfinale)
Liao Min-chun / Su Ching-heng (1. Runde)
Liu Cheng / Zhang Nan (2. Runde)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 0 | |||||||||
| #4 | 11 | 0r | ||||||||||
| #5 | 1 | 21 | 11 | 12 | ||||||||
| #6 | 2 | 15 | 21 | 21 | ||||||||
| #7 | 10 | 12 | ||||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 23 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Halbfinale)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)
Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (1. Runde)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
Du Yue / Li Yinhui (Champions)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 18 | 21 | 19 | ||||||||
| #4 | 8 | 21 | 18 | 21 | ||||||||
| #5 | 8 | 22 | 21 | |||||||||
| #6 | 2 | 20 | 15 | |||||||||
| #7 | 3 | 16 | 21 | 14 | ||||||||
| #8 | 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 13r | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 12 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Viertelfinale)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
He Jiting / Du Yue (Viertelfinale)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Halbfinale)
Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Finale)
Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (1. Runde)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Champions)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | Q4 | 21 | 13 | 21 | ||||||||
| #4 | 6 | 16 | 21 | 23 | ||||||||
| #5 | 6 | 17 | 11 | |||||||||
| #6 | 8 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 5 | 17 | 12 | |||||||||
| #8 | 8 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 14 | ||||||||||||||||||
| 27 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
| 13 | 26 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 10 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||