India Open 2018
Erscheinungsbild
Die India Open 2018 im Badminton fanden vom 30. Januar bis 4. Februar 2018 im Siri Fort Sports Complex in Neu-Delhi statt.
Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Viktor Axelsen (zurückgezogen)
Srikanth Kidambi (2. Runde)
Chou Tien-chen (Finale)
Shi Yuqi (Champion)
H. S. Prannoy (1. Runde)
Wang Tzu-wei (Viertelfinale)
Anders Antonsen (1. Runde)
Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 21 | 16 | ||||||||||
| #4 | 3 | 23 | 21 | |||||||||
| #5 | 3 | 18 | 14 | |||||||||
| #6 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||
| #8 | Q2 | 21 | 10 | 19 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 16 | 23 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 19 | 23 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0r | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 8 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
P. V. Sindhu (Finale)
Carolina Marín (Viertelfinale)
Ratchanok Intanon (Halbfinale)
Saina Nehwal (Viertelfinale)
Zhang Beiwen (Champion)
Cheung Ngan Yi (Halbfinale)
Yip Pui Yin (Viertelfinale)
Beatriz Corrales (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 3 | 13 | 15 | |||||||||
| #5 | 1 | 18 | 21 | 20 | ||||||||
| #6 | 5 | 21 | 11 | 22 | ||||||||
| #7 | 5 | 14 | 21 | 21 | ||||||||
| #8 | 6 | 21 | 12 | 19 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
Mathias Boe / Carsten Mogensen (2. Runde)
Lu Ching-yao / Yang Po-han (2. Runde)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Finale)
Mathias Christiansen / David Daugaard (1. Runde)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (zurückgezogen)
Angga Pratama / Rian Agung Saputro (Viertelfinale)
He Jiting / Tan Qiang (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 11 | 16 | ||||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 4 | 14 | 16 | |||||||||
| #7 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 19 | 14 | ||||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
| 18 | 26 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 23 | 9 | |||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 23 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Halbfinale)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Finale)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champions)
Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (2. Runde)
Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (Viertelfinale)
J. Meghana / Poorvisha Ram (Viertelfinale)
Kittipak Dubthuk / Natcha Saengchote (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 14 | 21 | 18 | ||||||||
| #4 | 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
| #5 | 3 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 2 | 18 | 15 | |||||||||
| #7 | 19 | 17 | ||||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (zurückgezogen)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (zurückgezogen)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Champions)
He Jiting / Du Yue (Halbfinale)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
Pranav Chopra / Siki Reddy (Halbfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 8 | 16 | 19 | |||||||||
| #4 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 14 | 15 | ||||||||||
| #7 | 6 | 19 | 22 | |||||||||
| #8 | 21 | 24 | ||||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 12 | |||||||||||||||||