Indonesia Open 2024
Erscheinungsbild
Die Indonesia Open 2024 im Badminton fanden vom 4. bis zum 9. Juni 2024 in Jakarta statt.
Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Viktor Axelsen (zurückgezogen)
Shi Yuqi (Champion)
Jonatan Christie (1. Runde)
Anders Antonsen (Finale)
Kodai Naraoka (1. Runde)
Li Shifeng (Halbfinale)
Anthony Ginting (1. Runde)
Kunlavut Vitidsarn (Halbfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
| #4 | 8 | 15 | 21 | 11 | ||||||||
| #5 | 4 | 9 | 21 | 14 | ||||||||
| #6 | 2 | 21 | 12 | 21 | ||||||||
| #7 | 6 | 21 | 19 | 14 | ||||||||
| #8 | 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 27 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 29 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
An Se-young (Finale)
Chen Yufei (Champion)
Carolina Marín (Halbfinale)
Tai Tzu-ying (zurückgezogen)
Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
Wang Zhiyi (Halbfinale)
Han Yue (Viertelfinale)
He Bingjiao (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 23 | 21 | |||||||||
| #4 | 6 | 21 | 13 | |||||||||
| #5 | 1 | 14 | 21 | 18 | ||||||||
| #6 | 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||
| #7 | 3 | 11 | 21 | 13 | ||||||||
| #8 | 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 18 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
Liang Weikeng / Wang Chang (Champions)
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (1. Runde)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (2. Runde)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (1. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (1. Runde)
Liu Yuchen / Ou Xuanyi (1. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 29 | 21 | ||||||||||
| #4 | 27 | 13 | ||||||||||
| #5 | 21 | 16 | 12 | |||||||||
| #6 | 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| #7 | 4 | 13 | 15 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 26 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
| 24 | 24 | 26 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 23 | ||||||||||||||||
| 10 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Chen Qingchen / Jia Yifan (Finale)
Baek Ha-na / Lee So-hee (Champions)
Liu Shengshu / Tan Ning (Halbfinale)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (2. Runde)
Zhang Shuxian / Zheng Yu (Viertelfinale)
Kim So-young / Kong Hee-yong (Viertelfinale)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Halbfinale)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (2. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 15 | 21 | ||||||||
| #4 | 7 | 10 | 21 | 17 | ||||||||
| #5 | 1 | 17 | 13 | |||||||||
| #6 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 3 | 11 | 14 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 24 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Finale)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Viertelfinale)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (1. Runde)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (2. Runde)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Champions)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 6 | 19 | 19 | |||||||||
| #5 | 1 | 11 | 14 | |||||||||
| #6 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 16 | 18 | ||||||||||
| #8 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 4 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 11 | 0r | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||