Kanton Ribemont
| Kanton Ribemont | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Aisne |
| Arrondissement | Saint-Quentin |
| Bureau centralisateur | Ribemont |
| Einwohner | 25.949 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 56 Einw./km² |
| Fläche | 465,99 km² |
| Gemeinden | 52 |
| INSEE-Code | 0212 |
Lage des Kantons Ribemont im Département Aisne | |

Der Kanton Ribemont ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 52 Gemeinden im Arrondissement Saint-Quentin, sein bureau centralisateur ist in Ribemont.
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kanton besteht aus 52 Gemeinden mit insgesamt 25.949 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von 465,99 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaincourt | 517 | 5,90 | 88 | 02009 | 02240 |
| Annois | 349 | 5,90 | 59 | 02019 | 02480 |
| Artemps | 361 | 6,31 | 57 | 02025 | 02480 |
| Aubigny-aux-Kaisnes | 231 | 3,72 | 62 | 02032 | 02590 |
| Benay | 191 | 6,81 | 28 | 02066 | 02440 |
| Berthenicourt | 203 | 3,07 | 66 | 02075 | 02240 |
| Bray-Saint-Christophe | 64 | 2,88 | 22 | 02117 | 02480 |
| Brissay-Choigny | 296 | 8,98 | 33 | 02123 | 02240 |
| Brissy-Hamégicourt | 653 | 12,38 | 53 | 02124 | 02240 |
| Cerizy | 58 | 4,00 | 15 | 02149 | 02240 |
| Châtillon-sur-Oise | 125 | 2,62 | 48 | 02170 | 02240 |
| Chevresis-Monceau | 329 | 16,85 | 20 | 02184 | 02270 |
| Clastres | 589 | 8,24 | 71 | 02199 | 02440 |
| Cugny | 607 | 9,40 | 65 | 02246 | 02480 |
| Dallon | 424 | 5,81 | 73 | 02257 | 02680 |
| Dury | 191 | 7,74 | 25 | 02273 | 02480 |
| Essigny-le-Grand | 1.072 | 13,38 | 80 | 02287 | 02690 |
| Flavy-le-Martel | 1.701 | 12,83 | 133 | 02315 | 02520 |
| Fontaine-lès-Clercs | 232 | 5,33 | 44 | 02320 | 02680 |
| Gibercourt | 37 | 2,69 | 14 | 02345 | 02440 |
| Happencourt | 179 | 5,18 | 35 | 02367 | 02480 |
| Hinacourt | 28 | 3,09 | 9 | 02380 | 02440 |
| Itancourt | 999 | 7,11 | 141 | 02387 | 02240 |
| Jussy | 1.153 | 13,37 | 86 | 02397 | 02480 |
| La Ferté-Chevresis | 526 | 23,92 | 22 | 02306 | 02270 |
| Ly-Fontaine | 118 | 3,47 | 34 | 02446 | 02440 |
| Mézières-sur-Oise | 507 | 9,59 | 53 | 02483 | 02240 |
| Mont-d’Origny | 839 | 13,52 | 62 | 02503 | 02390 |
| Montescourt-Lizerolles | 1.606 | 6,29 | 255 | 02504 | 02440 |
| Moÿ-de-l’Aisne | 994 | 6,26 | 159 | 02532 | 02610 |
| Neuvillette | 170 | 6,44 | 26 | 02552 | 02390 |
| Ollezy | 169 | 5,31 | 32 | 02570 | 02480 |
| Origny-Sainte-Benoite | 1.587 | 23,30 | 68 | 02575 | 02390 |
| Parpeville | 191 | 15,82 | 12 | 02592 | 02240 |
| Pithon | 78 | 2,44 | 32 | 02604 | 02480 |
| Pleine-Selve | 186 | 6,05 | 31 | 02605 | 02240 |
| Regny | 187 | 11,89 | 16 | 02636 | 02240 |
| Remigny | 339 | 10,07 | 34 | 02639 | 02440 |
| Renansart | 144 | 8,71 | 17 | 02640 | 02240 |
| Ribemont | 1.931 | 26,91 | 72 | 02648 | 02240 |
| Saint-Simon | 593 | 6,34 | 94 | 02694 | 02640 |
| Seraucourt-le-Grand | 706 | 10,56 | 67 | 02710 | 02790 |
| Séry-lès-Mézières | 601 | 11,51 | 52 | 02717 | 02240 |
| Sissy | 505 | 10,76 | 47 | 02721 | 02240 |
| Sommette-Eaucourt | 178 | 6,28 | 28 | 02726 | 02480 |
| Surfontaine | 92 | 6,38 | 14 | 02732 | 02240 |
| Thenelles | 541 | 6,99 | 77 | 02741 | 02390 |
| Tugny-et-Pont | 282 | 5,89 | 48 | 02752 | 02640 |
| Urvillers | 687 | 13,69 | 50 | 02756 | 02690 |
| Vendeuil | 923 | 14,45 | 64 | 02775 | 02800 |
| Villers-le-Sec | 262 | 10,57 | 25 | 02813 | 02240 |
| Villers-Saint-Christophe | 418 | 8,99 | 46 | 02815 | 02590 |
| Kanton Ribemont | 25.949 | 465,99 | 56 | 0212 | – |
Die Gemeinden vor der Kantonsreform 2015
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Kanton Ribemont umfasste 15 Gemeinden und erstreckte sich auf Höhenlagen zwischen 56 m (La Ferté-Chevresis) à 144 m (Parpeville) bei einer Durchschnittshöhe von 88 m. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 0225.
| Code INSEE | Gemeinde | Einwohner 2012[1] |
Fläche km² | Bevölke- rungsdichte Einw./km² | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02184 | Chevresis-Monceau | 370 | 16,85 | 22,0 | 02270 |
| 02306 | La Ferté-Chevresis | 582 | 23,92 | 24,3 | 02270 |
| 02503 | Mont-d'Origny | 877 | 13,52 | 64,9 | 02390 |
| 02552 | Neuvillette | 189 | 6,44 | 29,3 | 02390 |
| 02575 | Origny-Sainte-Benoite | 1.706 | 23,30 | 73,2 | 02390 |
| 02592 | Parpeville | 237 | 15,82 | 15,0 | 02240 |
| 02605 | Pleine-Selve | 175 | 6,05 | 28,9 | 02240 |
| 02636 | Regny | 207 | 11,89 | 17,4 | 02240 |
| 02640 | Renansart | 170 | 8,71 | 19,5 | 02240 |
| 02648 | Ribemont | 1.966 | 26,91 | 73,1 | 02240 |
| 02717 | Séry-lès-Mézières | 639 | 11,51 | 55,5 | 02240 |
| 02721 | Sissy | 482 | 10,76 | 44,8 | 02240 |
| 02732 | Surfontaine | 102 | 6,38 | 16,0 | 02240 |
| 02741 | Thenelles | 555 | 6,99 | 79,4 | 02390 |
| 02813 | Villers-le-Sec | 292 | 10,57 | 27,6 | 02240 |
| 0225 | Kanton Ribemont | 8.549 | 199,62 | 42,8 | – |
Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone erfuhr er 2015 eine bedeutende Vergrößerung durch den Zuzug von allen 17 Gemeinden aus dem aufgelösten Kanton Moÿ-de-l’Aisne und von 20 Gemeinden aus dem ebenfalls aufgelösten Kanton Saint-Simon.
Einwohner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Bevölkerungsentwicklung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 1962 | 10.011 | 1968 | 10.320 | 1975 | 9.541 | 1982 | 9.190 | 1990 | 9.030 |
| 1999 | 8.754 | 2006 | 8.660 | 2011 | 8.558 | 2016 | 26.691 | 2021 | 26.067 |
Politik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 1998–2015 | Michel Potelet | PS |
| 2015–2020 | Michel Potelet | DVG |
| 2015–2021 | Florence Bonnard-Trévisan | IDG (Initiative démocratique de gauche) |
| 2020–2021 | Frédéric Martin | PS |
| 2021– | Véronique Lebeau Stéphane Linier | DIV (Divers) |