Korea Open Super Series 2013
Erscheinungsbild
Die Korea Open Super Series 2013 fand vom 8. bis 13. Januar 2013 in Seoul statt. Es war die 22. Auflage der Korea Open und das erste Badminton-Turnier der BWF Super Series 2013. Das Preisgeld betrug eine Million US-Dollar.[1] Zum Erreichen von jeweils vier freien Plätzen des Hauptfeldes pro Disziplin wurde eine Qualifikation ausgetragen.
Austragungsort
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lee Chong Wei
Chen Long
Chen Jin
Du Pengyu
Kenichi Tago
Nguyễn Tiến Minh
Hu Yun
Sho Sasaki (nicht gestartet)
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 17 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 21 | 21 | 7 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 19 | 16 | 7 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 14 | 15 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 21 | PFQ | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 5 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 12Aufg. | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 18 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 9 | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 18 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 25 | 19 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 21 | 20 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 22 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 4 | Q4 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11Aufg. | |||||||||||||||||||||||||
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 11 | 18 | ||||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 4 | 12 | 15 | |||||||||
| #7 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 12 | 17 | ||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7Aufg. | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 7 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 19 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 3 | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 17 | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 16 | 8 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 4 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 15 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 16 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 15 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 18r | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 21 | 21 | ||||||||||
| #4 | 14 | 17 | ||||||||||
| #5 | 21 | 22 | ||||||||||
| #6 | 5 | 12 | 20 | |||||||||
| #7 | 11 | 17 | ||||||||||
| #8 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| #4 | 7 | 21 | 10 | 18 | ||||||||
| #5 | 1 | 21 | 13 | 10 | ||||||||
| #6 | 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| #7 | 6 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 2 | 17 | 11 | |||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 4 | 16 | 11 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 7 | 17 | 13 | |||||||||
| #7 | 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
| #8 | 2 | 19 | 21 | 11 | ||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 5 | 12 | 14 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 16 | 13 | ||||||||
| #6 | 4 | 13 | 21 | 21 | ||||||||
| #7 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 6 | 16 | 3 | |||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- VICTOR Korea Open 2013 auf Badminton World Federation (BWF, englisch)
Einzelnachweis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Victor Korea Open 2013. In: Tournament Calendar. Badminton World Federation (BWF), 26. Dezember 2012, archiviert vom am 31. Dezember 2012; abgerufen am 30. Oktober 2025 (englisch).