Singapur Super Series 2012
Erscheinungsbild
Die Singapur Super Series 2012 fand vom 19. bis zum 24. Juni 2012 in Singapur statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar. Es war das sechste Turnier der BWF Super Series 2012.
Austragungsort
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 21 | 21 | Q1 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 19 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 13 | Q2 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 17 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | 10 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 29 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 30 | 15 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 3 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | Q4 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 18 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 23 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 15 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 18 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 21 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 2 | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 13 | 14 | ||||||||||
| #4 | 21 | 21 | ||||||||||
| #5 | 18 | 19 | ||||||||||
| #6 | 21 | 21 | ||||||||||
| #7 | 21 | 18 | 21 | |||||||||
| #8 | 6 | 12 | 21 | 19 | ||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | Q4 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9r | PFQ | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 4 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 4 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q2 | 24 | 16 | 21 | Q2 | 21 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 15 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Q3 | 4 | 3 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 22 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 5 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| bye | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 11 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 19 | PFQ | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 20 | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 21 | 7 | ||||||||||
| #4 | 4 | 23 | 21 | |||||||||
| #5 | 4 | 11 | 24 | |||||||||
| #6 | 2 | 21 | 26 | |||||||||
| #7 | 3 | 11 | 22 | 12 | ||||||||
| #8 | 2 | 21 | 20 | 21 | ||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 21 | 11 | 15 | |||||||||
| #4 | 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||
| #5 | 22 | 11 | 21 | |||||||||
| #6 | 20 | 21 | 6 | |||||||||
| #7 | 21 | 19 | 14 | |||||||||
| #8 | 19 | 21 | 21 | |||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 4 | 15 | 8 | |||||||||
| #5 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 6 | 12 | 17 | |||||||||
| #7 | 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
| #8 | 8 | 13 | 21 | 16 | ||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 7 | 18 | 16 | |||||||||
| #4 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 4 | 17 | 11 | |||||||||
| #6 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 3 | 16 | 13 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||