Syed Modi International 2018
Erscheinungsbild
Die Syed Modi International 2018 im Badminton fanden vom 20. bis zum 25. November 2018 im Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow statt.
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
H. S. Prannoy (1. Runde)
Sameer Verma (Champion)
Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
Misha Zilberman (zurückgezogen)
Lu Guangzu (Finale)
Sourabh Varma (1. Runde)
Sitthikom Thammasin (Halbfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 8 | 21 | 16 | 17 | ||||||||
| #4 | 6 | 10 | 21 | 21 | ||||||||
| #5 | 6 | 21 | 19 | 14 | ||||||||
| #6 | 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||
| #7 | 3 | 21 | 17 | 21 | ||||||||
| #8 | PFQ | 13 | 21 | 8 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 23 | 13 | |||||||||||||||||
| 20 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 22 | 4 | ||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
P. V. Sindhu (zurückgezogen)
Saina Nehwal (Finale)
Sayaka Takahashi (zurückgezogen)
Han Yue (Champion)
Zhang Yiman (Viertelfinale)
Dinar Dyah Ayustine (Viertelfinale)
Li Xuerui (Halbfinale)
Rituparna Das (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 7 | 15 | 21 | 9 | ||||||||
| #4 | 4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
| #5 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 2 | 18 | 8 | |||||||||
| #7 | 21 | 7 | 6 | |||||||||
| #8 | 2 | 12 | 21 | 21 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 23 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 6r | |||||||||||||||||||
| PFQ | 3 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Champions)
Takuto Inoue / Yūki Kaneko (zurückgezogen)
Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (1. Runde)
Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
Han Chengkai / Zhou Haodong (Viertelfinale)
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Halbfinale)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Finale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 8 | 22 | 25 | |||||||||
| #4 | 5 | 20 | 23 | |||||||||
| #5 | 8 | 11 | 20 | |||||||||
| #6 | 2 | 21 | 22 | |||||||||
| #7 | 7 | 14 | 25 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 27 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 1r | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 24 | 17 | ||||||||||||||||||
| 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 23 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (1. Runde)
Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Halbfinale)
Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Champions)
Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (Finale)
Ekaterina Bolotova / Alina Davletova (Halbfinale)
Vivian Hoo Kah Mun / Yap Cheng Wen (2. Runde)
J. Meghana / Poorvisha Ram (1. Runde)
Ni Ketut Mahadewi Istarani / Virni Putri (2. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 5 | 18 | 16 | |||||||||
| #4 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 4 | 15 | 13 | |||||||||
| #6 | 3 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 3 | 14 | 21 | 16 | ||||||||
| #8 | 2 | 21 | 19 | 9r | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 5r | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 26 | 19 | ||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pranav Chopra / Siki Reddy (1. Runde)
Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (2. Runde)
Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (zurückgezogen)
Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Finale)
Alfian Eko Prasetya / Marsheilla Gischa Islami (Halbfinale)
Satwiksairaj Rankireddy / Ashwini Ponnappa (Halbfinale)
Nipitphon Puangpuapech / Savitree Amitrapai (Viertelfinale)
Tontowi Ahmad / Della Destiara Haris (zurückgezogen)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 5 | 21 | 13 | 14 | ||||||||
| #4 | 4 | 7 | 21 | 21 | ||||||||
| #5 | 4 | 20 | 10 | |||||||||
| #6 | 22 | 21 | ||||||||||
| #7 | 6 | 12 | 21 | 19 | ||||||||
| #8 | 21 | 18 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 8 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 16 | |||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||