Egweil
Aspekto
| Egweil | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | ||||||
| Distriktaro | ||||||
| Distrikto | distrikto Eichstätt | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 08424 | |||||
| Poŝtkodo | 85116 | |||||
| Aŭtomobila kodo | EI | |||||
| Oficiala Municipokodo | 09176122 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Wunibald Koppenhofer | |||||
| Partio de komunumestro | CSU | |||||
| Adreso de la administrejo | Eichstätter Str. 14 | |||||
| Demografio | ||||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 48° 47′ N, 11° 14′ O (mapo)48.78305555555611.233055555556Koordinatoj: 48° 47′ N, 11° 14′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 392 m | |||||
| Areo | 9,39 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://egweil.de | |||||
Egweil [EKvajl] estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Eichstätt kaj en la distriktaro Supra Bavario de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2025 la komunumo havis 1247 loĝantojn sur areo de 9,39 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 130 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Nassenfels kaj Bergheim.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la katolika kirko sankta Marteno
| ||||||



