Erndtebrück
Aspekto
| Erndtebrück | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Nordrejn-Vestfalio | |||||
| Distriktaro | Distriktaro Arnsberg | |||||
| Distrikto | Distrikto Siegen-Wittgenstein | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 02753 | |||||
| Poŝtkodo | 57339 | |||||
| Aŭtomobila kodo | SI | |||||
| Oficiala Municipokodo | 05970012 | |||||
| Subdivido | 9 komunumopartoj (Ortsteile) | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Karl-Ludwig Völkel | |||||
| Partio de komunumestro | SPD | |||||
| Adreso de la administrejo | Talstraße 27 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 6792 (stato 2024-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 50° 59′ N, 8° 15′ O (mapo)50.9888888888898.2555555555556Koordinatoj: 50° 59′ N, 8° 15′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 597 m | |||||
| Areo | 70,86 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://www.erndtebrueck.de/ | |||||
Erndtebrück estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Siegen-Wittgenstein kaj en la distriktaro Arnsberg de la federacia lando Nordrejn-Vestfalio. Fine de decembro 2024 la komunumo havis 6792 loĝantojn sur areo de 70,98 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 98 loĝantoj/km². La teritorio havas interalie komunan limon interalie kun Netphen kaj Bad Berleburg.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]panoramo
| ||||||



