Gron (Cher)
Aspekto
| Gron | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Bourges | ||
| Kantono | Avord | ||
| INSEE kodo | 18105 [+] | ||
| Poŝtkodo | 18800 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 470 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 18 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 7′ N, 2° 44′ O (mapo)47.1213888888892.7411111111111Koordinatoj: 47° 7′ N, 2° 44′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 167 m [+] | ||
| Areo | 26,22 km² (2 622 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Gron estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 470 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Bourges kaj al la kantono Avord.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




