Moisy
Aspekto
| Moisy | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Blois | ||
| Kantono | Le Perche | ||
| INSEE kodo | 41141 [+] | ||
| Poŝtkodo | 41160 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 337 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 19 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 55′ N, 1° 19′ O (mapo)47.9151.3155555555556Koordinatoj: 47° 55′ N, 1° 19′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 117 m [+] | ||
| Areo | 17,33 km² (1 733 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Moisy - prononco [moaSI:] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loir-et-Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 337 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Blois kaj la kantono Le Perche.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





