Montmain (Seine-Maritime)
Aspekto
| Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Montmain |
| Montmain | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la administrejo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Rouen | ||
| Kantono | Le Mesnil-Esnard | ||
| INSEE kodo | 76448 [+] | ||
| Poŝtkodo | 76520 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 500 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 248 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 25′ N, 1° 14′ O (mapo)49.4091666666671.2380555555556Koordinatoj: 49° 25′ N, 1° 14′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 67 m [+] | ||
| Areo | 6,04 km² ( 604 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Montmain estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 1 500 loĝantoj sur areo de 6,04 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 248 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rouen kaj al la kantono Le Mesnil-Esnard.
La teritorio havas komunan limon kun Bois-d'Ennebourg, Boos, Fresne-le-Plan, Mesnil-Raoul, La Neuville-Chant-d'Oisel, Franqueville-Saint-Pierre kaj Saint-Aubin-Épinay.






