Neufbosc
Aspekto
| Neufbosc | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dieppe | ||
| Kantono | Neufchâtel-en-Bray | ||
| INSEE kodo | 76461 [+] | ||
| Poŝtkodo | 76680 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 397 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 77 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 39′ N, 1° 22′ O (mapo)49.6455555555561.3633333333333Koordinatoj: 49° 39′ N, 1° 22′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 218 m [+] | ||
| Areo | 5,14 km² ( 514 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Neufbosc estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 397 loĝantoj sur areo de 5,14 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 77 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dieppe kaj al la kantono Neufchâtel-en-Bray.
La teritorio havas komunan limon kun Bosc-Mesnil, Bradiancourt, Montérolier, Sainte-Geneviève kaj Saint-Martin-Osmonville.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





