Uffholtz
Aspekto
| Uffholtz / Uffholz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Grand Est | ||||
| Departemento | Haut-Rhin | ||||
| Arondismento | Thann-Guebwiller/Gebweiler | ||||
| Historia regiono | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 68342 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 68700 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 1 614 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 136 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 47° 49′ N, 7° 11′ O (mapo)47.8202777777787.1788888888889Koordinatoj: 47° 49′ N, 7° 11′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 267 m [+] | ||||
| Areo | 11,91 km² (1 191 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Uffholtz (jen francigite, origine germane kaj alemane Uffholz) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haut-Rhin, en la historia kultura regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"), kaj administre apartenas al la arondismento Thann-Guebwiller/Gebweiler. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 614 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





