Balzers
Itxura
| Balzers Balzers | |||
|---|---|---|---|
| municipality of Liechtenstein (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Alkatea | Hansjörg Büchel | ||
| Jatorrizko izena | Balzers | ||
| Posta kodea | 9496 | ||
| Udalerri kodea | 7003 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°04′00″N 9°30′00″E / 47.0667°N 9.5°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 19,6 km² | ||
| Altitudea | 472 m | ||
| Mugakideak | Triesen, Triesenberg, Schaan, Vaduz, Planken, Wartau, Sargans, Fläsch eta Maienfeld | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 4.688 (2022ko ekainaren 30a) | ||
| Dentsitatea | 224 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 842 | ||
| Telefono aurrizkia | 7003 | ||
| Matrikula | FL | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| http://www.balzers.li/ Webgunea ofiziala | |||
Balzers Liechtesteingo udalerria da. 2005eko erroldaren arabera 4.420 biztanle zituen.
Leku interesgarriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Alemanez) - Balzersgo udalerriaren webgunea
| Artikulu hau Liechtensteingo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
