Játar
Itxura
| Játar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Játar | ||||||||||
| Posta kodea | 18127 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 18106 | ||||||||||
| Herriburua | Játar | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 36°56′05″N 3°54′36″W / 36.934722222222°N 3.91°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,57 km² | ||||||||||
| Altitudea | 962 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arenas del Rey eta Alhama de Granada | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 631 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 66 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | GR | ||||||||||
| villadejatar.es | |||||||||||
Játar Espainiako udalerria da, Granadako probintziakoa. 2019an 614 biztanle zituen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Játarko Udala
| Artikulu hau Espainiako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
