Lanvallay
Itxura
| Lanvallay | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Dinango barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Dinan-Est | ||||||||||
| Izen ofiziala | Lanvallay | ||||||||||
| Posta kodea | 22100 | ||||||||||
| Herriburua | Lanvallay (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°27′19″N 2°01′42″W / 48.4553°N 2.0283°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 14,61 km² | ||||||||||
| Altitudea | 76 m, 7 m, 87 m eta 61 m | ||||||||||
| Mugakideak | Taden, Calorguen, Les Champs-Géraux, Dinan, Saint-Carné eta Saint-Hélen | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.291 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 294 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1973ko urtarrilaren 1a | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Wangenbourg-Engenthal eta Walkern | ||||||||||
| lanvallay.fr | |||||||||||
Lanvallay (bretainieraz Lanvalae) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
