Laurac
Itxura
| Laurac | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Carcassonneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Fanjeaux | ||||||||||
| Izen ofiziala | Laurac | ||||||||||
| Posta kodea | 11270 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°13′45″N 1°58′32″E / 43.2292°N 1.9756°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 11,58 km² | ||||||||||
| Altitudea | 410 m, 196 m, 413 m eta 296 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Cassaigne, Fonters-du-Razès, Generville, Laurabuc, Mireval-Lauragais eta Villasavary | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 182 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
Laurac ( frantsesez eta ofizialki: Laurac) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
