Lilian Thuram
Itxura
| Lilian Thuram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Ruddy Lilian Thuram-Ulien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Pointe-à-Pitre, 1972ko urtarrilaren 1a (54 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehen hizkuntza | frantsesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ezkontidea(k) | Kareen Guiock (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bikotekidea(k) | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seme-alabak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | frantsesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria, aktorea eta autorea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | alboko atzelaria erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 75 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 182 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasotako sariak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruddy Lilian Thuram-Ulien (li.ljɑ̃ ty.ʁɑm ahoskatua; Pointe-à-Pitre, Guadalupe, 1972ko urtarrilaren 1a) futbolari frantziarra da, atzelari moduan jokatzen duena.
Frantziako selekzioarekin partida gehien jokatu duen inoizko futbolaria da: 1994tik 2008ra 142 aldiz jokatu izan du, 2 gol sartuz.
Kirol ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1991–1996: AS Monaco 155 p (8 g)
- 1996–2001: Parma FC 163 (1)
- 2001–2006: Juventus FC 145 (1)
- 2006-2008: FC Barcelona 41 (0)
Guztira 432 partida (224 gol).
Palmaresa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Munduko Futbol Txapelketa (1998) eta Europako Futbol Txapelketa (2000) irabazi zituen Frantziako selekzioarekin.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kategoriak:
- 1972ko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Guadalupearrak
- FC Barcelonako futbolariak
- Juventus FCren futbolariak
- Ohorezko Legioko ofizialak
- Ligue 1eko jokalariak
- La Ligako jokalariak
- Frantziako gizonezkoen futbol selekzioko jokalariak
- Frantziako gizon futbolariak
- 2002ko Munduko Futbol Txapelketako jokalariak
- 2006ko Munduko Futbol Txapelketako jokalariak
- UEFA Euro 2004ko jokalariak
- UEFA Euro 2008ko jokalariak
- UEFA Euro 2000ko jokalariak
- Serie Ako jokalariak
- 1998ko Munduko Futbol Txapelketako jokalariak