Los Lagos eskualdea
Itxura
| Los Lagos eskualdea X Región de Los Lagos | |||
|---|---|---|---|
| Administrazioa | |||
| Estatua | |||
| ISO 3166-2 | CL-LL | ||
| Hiriburua | Puerto Montt | ||
| Q107295545 | Alejandro Santana (en) | ||
| Zatiketa | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 41°S 73°W / 41°S 73°W | ||
| Azalera | 48,583,6 km² | ||
| Mugakideak | Los Ríos eskualdea, Aisén eskualdea, Neuquen probintzia, Río Negro probintzia eta Chubut | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 828.708 (2017) 712.039 (2002) 618.864 (1992) 890.284 (2024) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2017) | ||
| Dentsitatea | 16,35 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Eskualdea | X | ||
| Probintziak | Chiloé, Llanquihue, Osorno eta Palena | ||
| Ordu eremua | UTC−04:00 | ||
| www.regiondeloslagos.cl/ | |||
Los Lagos eskualdea (gaztelaniaz Región de Los Lagos) Txileko hamabost eskualdeetako bat da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Biobío eskualdeko gobernuaren webgunea.
| Artikulu hau Txileko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
