Polanco
Itxura
| Polanco | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantabriako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Rosa Díaz Fernández | ||||||||||
| Izen ofiziala | Polanco | ||||||||||
| Posta kodea | 39313 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 39054 | ||||||||||
| Herriburua | Polanco | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°23′09″N 4°00′54″W / 43.385833333333°N 4.015°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 17,55 km² | ||||||||||
| Altitudea | 50 m | ||||||||||
| Mugakideak | Torrelavega, Santillana del Mar, Suances, Miengo eta Piélagos | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.304 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 359 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | S | ||||||||||
| aytopolanco.org | |||||||||||
Polanco Kantabriako udalerria da. Azken erroldaren arabera 6.304 biztanle zituen 17,55 km²-ko azaleran.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Barrio Obrero
- Mar
- Polanco (Herriburua)
- Posadillo
- Requejada
- Rinconeda
- Rumoroso
- Soña
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polancotar ospetsuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Polancoko Udalaren webgunea
- ↑ (Gaztelaniaz) «Población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad (española/extranjera)(68535)» INE (kontsulta data: 2026-07-31).
