Ronald de Boer
Itxura
| Ronald de Boer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Ronaldus de Boer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Hoorn, 1970eko maiatzaren 15a (56 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehen hizkuntza | nederlandera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aita | Cees de Boer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haurrideak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | nederlandera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria eta futbol entrenatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 78 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 182 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasotako sariak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronald de Boer (Hoorn, Ipar Holanda, 1970eko maiatzaren 15a-) jokalari ohi herbeheretarra da, Ronald de Boerren anai bikia dena.
UEFAko Txapeldunen Liga behin, Espainiako futbol liga txapelketa beste behin, Herbehereetako futbol txapelketa 5 aldiz eta kopa behin irabazi ditu.
Bestela, Herbehereetako futbol selekzio nazionalarekin jokatu zuen 1993tik 2003 arte.
Jokalariaren ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1987–1991 Ajax Amsterdam 52 p (14 g)
- 1991–1993 FC Twente 49 (22)
- 1993–1998 Ajax 172 (36)
- 1998-2000 FC Barcelona 33 (1)
- 2000-2004 Rangers F.C. 104 (32)
- 2004–2005 Al-Rayyan 22 (3)
- 2005-2008 Al-Shamal 56 (7)
Kategoriak:
- 1970eko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Herbehereetako futbolariak
- AFC Ajaxeko futbolariak
- FC Barcelonako futbolariak
- Rangers FCko futbolariak
- La Ligako jokalariak
- UEFAko Txapeldunen Liga irabazi duten jokalariak
- UEFA Euro 2000ko jokalariak
- 1998ko Munduko Futbol Txapelketako jokalariak
- 1994ko Munduko Futbol Txapelketako jokalariak