Deustia
Itxura
(«Tauste» orritik birbideratua)
| Deustia Tauste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Miguel Ángel Francés Carbonel | ||||||||||
| Izen ofiziala | Tauste | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Tauste | ||||||||||
| Posta kodea | 50660 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 50252 | ||||||||||
| Herriburua | Tauste | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°55′13″N 1°15′17″W / 41.9203°N 1.2547°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 405,232562 km² | ||||||||||
| Altitudea | 267 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ejea de los Caballeros, Castejón de Valdejasa, Zaragoza, Torres de Berrellén, Pradilla de Ebro, Remolinos, Luceni, Boquiñeni, Gallur, Novillas, Cortes, Buñuel eta Errege Bardea | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.838 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Langhirano | ||||||||||
| Matrikula | Z | ||||||||||
| tauste.org | |||||||||||
Deustia[1] (aragoieraz: Taust; gaztelaniaz eta ofizialki: Tauste) Zaragozako probintziaren zazpigarren populatuen dagoen udalerria da. Cinco Villas eskualdearen hegoaldean dago eta bertako bigarren herririk populatuena dena Ejea de los Caballeros ondoren.
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Bilakaera demografikoa | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1981 | 1990 | 1995 | 1998 | ||||||||||||
| 4.630 | 5.781 | 6.214 | 6.634 | 7.048 | 7.212 | 7.030 | 6.998 | ||||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||
| 6.977 | 6.932 | 6.978 | 7.207 | 7.247 | 7.289 | 7.412 | 7.503 | ||||||||||||
Jai-egunak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Apirilaren 20-24: Sancho Abarcaren Ama Birjina.
- Irailaren 20-24.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
