Andrea Panizza
Apparence
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Aviron | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nom dans la langue maternelle | Andrea Panizza | ||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||
| Nationalité | Italie | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Lecco (Italie) | ||||||||||||
| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | ||||||||||||
| Poids de forme | 100 kg (220 lb) | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||
Carrière
[modifier | modifier le code]Andrea Panizza devient champion d'Europe à Glasgow en 2018.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Championnats du monde
[modifier | modifier le code]Championnats d'Europe
[modifier | modifier le code]- 2017 à Račice,
Tchéquie
Médaille de bronze en quatre de couple
- 2018 à Glasgow,
Royaume-Uni
Médaille d'or en quatre de couple
- 2019 à Lucerne,
Suisse
Médaille d'argent en quatre de couple
- 2021 à Varèse,
Italie
Médaille d'or en quatre de couple
- 2022 à Munich,
Allemagne
Médaille d'or en quatre de couple
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :