Discographie de Taylor Swift
| Albums studio↙ | 12 |
|---|---|
| Albums live↙ | 4 |
| Compilations↙ | 1 |
| EP↙ | 5 |
| Singles↙ | 61 |
| Clips vidéo↙ | 56 |
Cette page détaille la discographie officielle de Taylor Swift, auteure-compositrice-interprète américaine de country pop.
Elle a produit avec le label Big Machine Records six albums studio, une compilation, cinq EP[1], 61 singles et 55 vidéos. Après plus de treize ans avec ce label, elle décide de changer de maison de disques et signe chez Republic Records[2].
Elle vend plus de 170 millions de disques à travers le monde[3] depuis ses débuts en 2006[4] et figure à ce jour comme la deuxième chanteuse à être la plus certifiée aux États-Unis, avec plus de 51 millions d'albums[5] et plus de 137 millions de singles[6]. Elle se classe ainsi derrière Rihanna qui, elle, comptabilise près de 280 millions de disques certifiés[7].
Dans les classements américains, entre ses débuts et 2024, quatorze de ses albums arrivent en tête du Billboard 200[8] et douze de ses singles se classent en première position au Billboard Hot 100[9]. Elle obtient en , en même temps, son 15e no 1 au Billboard 200 avec l'album The Life of a Showgirl et son 13e single no 1 au Billboard Hot 100 avec The Fate of Ophelia.
Au Royaume-Uni, pour la période 2014 (début de la prise en compte du streaming pour les classements) - 2024, elle classe cinq de ses albums dans le classement des cent meilleures ventes, dont un dans les dix plus grosses ventes : 1989, à la 6e place, Midnights à la 46e, Reputation à la 49e, Lover à la 62e et Folklore à la 71e[10]. En ce qui concerne les titres, elle ne classe en revanche qu'une seule chanson parmi les cent meilleures ventes, Shake it Off, à la 37e place. La chanson a dépassé le million d'équivalents ventes[11]. En , dans ce pays, ses 15 albums sont au minimum certifiés platine pour 300 000 ventes ou équivalents ventes, pour un total de plus de 12,2 millions d'équivalents ventes. 1989, sorti en 2014, reste sa meilleure vente avec plus d'1,9 million d'unités. Deux autres albums dépassent le million (Midnights, sorti en 2022, et Reputation, sorti en 2017). Quatre autres dépassent les 900 000 exemplaires, soit une certification triple platine : Lover, The Tortured Poets Department, Folklore et Red. Grâce au streaming, les équivalents ventes pour ses chansons s'élèvent à plus de 108 millions d'unités[12].
Albums
[modifier | modifier le code]Albums studio
[modifier | modifier le code]Entre 2006 et 2025, Taylor Swift sort douze albums studio : Taylor Swift (2006) , Fearless (2008), Speak Now(2010), Red(2012), 1989 (2014), Reputation(2017), Lover (2019), Folklore (2020), Evermore(2020), Midnights(2022), The Tortured Poets Department(2024) et The Life of a Showgirl(2025).
Si les deux premiers albums appartiennent au genre de la country ou de la country-pop, Speak Now lorgne du côté du rock, de la country-rock et du pop-punk. Toutefois, le véritable virage s'amorce avec Red, qui tend vers la pop, et se concrétise par 1989, un album intégralement de genre synthpop. Reputation et Lover s'inscrivent eux aussi, principalement, dans la pop, mais Folklore et Evermore ouvrent une excursion vers l'alt pop, l'indie pop, la folk et l'alt folk. Midnights et The Tortured Poets Department retournent vers un son indiscutablement pop, bien qu'assez expérimental pour Midnights. The Life of a Showgirl est un album pop mais protéiforme, qui emprunte à différentes époques, et s'inspire du rock et du funk pour certains titres. À travers l'ensemble de ses albums studio, Taylor Swift a également écrit et interprété du rap, du gospel, et du power metal. Du point de vue thématique, Swift se contre principalement les relations amoureuses, bien que d'autres thèmes soient récurrents, comme la vengeance, l'enfance et dès l'album Red, la célébrité.
Le succès commercial s'esquisse déjà avec son premier album, vendu à 40 000 exemplaires lors de sa première semaine, et dont les ventes progresseront par le bouche à oreille. Fearless rencontre un succès phénoménal, bien qu'essentiellement circonscrit dans les pays anglophones, devenant le disque le plus vendu de l'année 2008 aux États-Unis. Speak Now et Red rencontrent aussi un grand succès, mais, avec 1989, Swift prend une tout autre dimension, conquérant des marchés qui lui étaient presque interdits avec la country : elle devient une pop star aux États-Unis. Reputation et Lover connaissent aussi de très bonnes ventes, en dépit d'un léger déclin, tout comme Foklore et Evermore. Le succès commercial s'accentue de nouveau avec Midnights, puis The Tortured Poets Department et The Life of a Showgirl, et prend des dimensions jamais vues, notamment pour une artiste dont la carrière est si longue.
Du point de vue critique, Taylor Swift, malgré quelques détracteurs qui voient en elle le vecteur de thèmes conservateurs (surtout au début de sa carrière, car elle rêve d'amour et de mariage dans ses chansons) ou bien des musiques inspides, est généralement bien accueillie. 4 de ses albums studios remportent le Grammy Award de l'album de l'année - ce qui est un record - : Fearless, 1989, Folklore et Midnights. Fearless remporte aussi le Grammy du meilleur album country et Midnights du meilleur album pop. À noter que Folklore fait remonter Taylor Swift dans l'estime d'une partie de la critique.
| Album | Classements | Certifications[a] | Ventes mondiales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É-U [13] |
CAN [13] |
R-U [14] |
IRL [15] |
FRA [16] |
ESP [17] |
ITA [18] |
SUI [19] |
BE/W [20] |
BE/F [21] |
P-B [22] |
ALL [23] |
AUT [24] |
SUE [25] |
AUS [26] |
N-Z [27] | |||
Taylor Swift
|
5 | 14 | 81 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 38 | 6 700 000[32] | |
Fearless
|
1 | 1 | 5 | 7 | 26 | 28 | - | 3 | 68 | 52 | 43 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 |
|
10 000 000[32] |
Speak Now
|
1 | 1 | 6 | 6 | 39 | 10 | 18 | 1 | 45 | 18 | 17 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 |
|
6 500 000[32] |
Red
|
1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4 | 3 | 7 | 25 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 |
|
7 500 000[32] |
1989
|
1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 1 | 1 |
|
10 700 000[32] |
Reputation
|
1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
3 700 000[32] |
Lover
|
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
2 500 000[32] |
Folklore
|
1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
3 000 000[32] |
Evermore
|
1 | 1 | 1 | 2 | 68 | 11 | 26 | 4 | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
1 700 000[32] |
Midnights
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
6 000 000[32] |
The Tortured Poets Department
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 600 000 | |
The Life of a Showgirl
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Albums ré-enregistrés
[modifier | modifier le code]| Album | Classements | Certifications[a] | Ventes mondiales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É-U [13] |
CAN [13] |
R-U [14] |
IRL [15] |
FRA [16] |
ESP [17] |
ITA [18] |
SUI [19] |
BE/W [20] |
BE/F [21] |
P-B [22] |
ALL [23] |
AUT [24] |
SUE [25] |
AUS [26] |
N-Z [27] | |||
Fearless (Taylor's Version)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3 | 12 | - | 8 | 3 | 2 | - | - | 17 | 1 | 1 |
|
|
Red (Taylor's Version)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | - | 5 | 3 | 3 | 60 | - | 8 | 1 | 1 |
|
|
Speak Now (Taylor's Version)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 35 | - | 1 | 1 | 1 | ||
1989 (Taylor's Version)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
Albums Live
[modifier | modifier le code]| Album | Classements | Certifications[a] | Ventes mondiales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É-U [13] |
CAN [13] |
R-U [14] |
IRL [15] |
FRA [16] |
ESP [17] |
ITA [18] |
SUI [19] |
BE/W [20] |
BE/F [21] |
P-B [22] |
ALL [23] |
AUT [24] |
SUE [25] |
AUS [26] |
N-Z [27] | |||
Speak Now World Tour – Live
|
11 | 25 | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | ||
Live from Clear Channel Stripped 2008
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folklore: The Long Pond Studio Sessions
|
3 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 126 | 3 | - | - | - | 24 | 24 | ||
Lover (Live from Paris)
|
58 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Compilation
[modifier | modifier le code]| Album | Classements | Certifications[a] | Ventes mondiales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É-U [13] |
CAN [13] |
R-U [14] |
IRL [15] |
FRA [16] |
ESP [17] |
ITA [18] |
SUI [19] |
BE/W [20] |
BE/F [21] |
P-B [22] |
ALL [23] |
AUT [24] |
SUE [25] |
AUS [26] |
N-Z [27] | |||
Reputation Stadium Tour Surprise
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EP
[modifier | modifier le code]| Album | Classements | Certifications[a] | Ventes mondiales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É-U [13] |
CAN [13] |
R-U [14] |
IRL [15] |
FRA [16] |
ESP [17] |
ITA [18] |
SUI [19] |
BE/W [20] |
BE/F [21] |
P-B [22] |
ALL [23] |
AUT [24] |
SUE [25] |
AUS [26] |
N-Z [27] | |||
Napster Live
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Holiday Collection
|
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400 000[32] | |
Rhapsody Originals
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
iTunes Live from SoHo
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Beautiful Eyes
|
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Spotify Singles
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Singles
[modifier | modifier le code]Singles
[modifier | modifier le code]Années 2000
[modifier | modifier le code]| Année | Single | Classements | Album | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É-U [13] |
CAN [13] |
R-U [14] |
IRL [15] |
FRA [16] |
ESP [17] |
ITA [18] |
SUI [19] |
BE/W [20] |
BE/F [21] |
P-B [22] |
ALL [23] |
AUT [24] |
SUE [25] |
AUS [26] |
N-Z [27] | |||
| 2006 | Tim McGraw | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Taylor Swift |
| 2007 | Teardrops on My Guitar | 13 | 45 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Our Song | 16 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2008 | Picture to Burn | 28 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Should've Said No | 33 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
| Change | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AT&T Team USA Soundtrack | |
| Love Story[b] | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 | 47 | - | 50 | 39 | - | 13 | 22 | 30 | 10 | 1 | 3 | Fearless | |
| White Horse[b] | 13 | 43 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | ||
| 2009 | You Belong with Me[b] | 2 | 3 | 30 | 12 | - | - | - | 58 | - | - | 68 | - | - | 47 | 5 | 5 | |
| Fifteen[b] | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | ||
| Two Is Better Than One (avec Boys Like Girls) |
18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Love Drunk | |
Années 2010
[modifier | modifier le code]| Année | Single | Classements | Album | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É-U [13] |
CAN [13] |
R-U [14] |
IRL [15] |
FRA [16] |
ESP [17] |
ITA [18] |
SUI [19] |
BE/W [20] |
BE/F [21] |
P-B [22] |
ALL [23] |
AUT [24] |
SUE [25] |
AUS [26] |
N-Z [27] | |||
| 2010 | Fearless[b] | 9 | 46 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | Fearless |
| Today Was a Fairytale | 2 | 1 | 57 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 29 | Valentine's Day | |
| Half of My Heart (avec John Mayer) |
25 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 71 | - | Battle Studies | |
| Mine[b] | 3 | 7 | 30 | 9 | - | - | - | 46 | - | 48 | - | 57 | - | 48 | 9 | 11 | Speak Now | |
| Back to December[b] | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | ||
| 2011 | Mean[b] | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 28 | |
| The Story of Us[b] | 41 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | ||
| Sparks Fly[b] | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | ||
| Ours[b] | 13 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | ||
| Safe & Sound (avec The Civil Wars) |
30 | 31 | 67 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 11 | The Hunger Games | |
| 2012 | Eyes Open | 19 | 17 | 70 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 6 | |
| Both of Us (avec B.o.B) |
18 | 23 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | Strange Clouds | |
| We Are Never Ever Getting Back Together[b] | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | 9 | - | 21 | 30 | 26 | 24 | 21 | 22 | 16 | 3 | 1 | Red | |
| Ronan[b] | 16 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Begin Again[b] | 7 | 4 | 30 | 25 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | Red | |
| I Knew You Were Trouble[b] | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | - | 8 | 32 | 10 | 27 | 9 | 6 | 37 | 3 | 3 | ||
| 2013 | 22[b] | 20 | 20 | 9 | 12 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 23 | |
| Highway Don't Care | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | Two Lanes of Freedom | |
| Red[b] | 6 | 5 | 22 | 9 | 103 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | Red | |
| Everything Has Changed[b] (avec Ed Sheeran) |
32 | 28 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 22 | ||
| Sweeter Than Fiction | 34 | 17 | 45 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 26 | Un incroyable talent | |
| The Last Time[b] (avec Gary Lightbody) |
66 | 53 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | |
| 2014 | Shake It Off[b] | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 14 | 17 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1989 |
| Blank Space[b] | 1 | 1 | 4 | 4 | 27 | 16 | 89 | 12 | 26 | 13 | - | 9 | 6 | 66 | 1 | 2 | ||
| 2015 | Style[b] | 6 | 6 | 21 | 23 | 85 | - | 80 | 19 | - | - | - | 25 | 19 | - | 8 | 11 | |
| Bad Blood[b] (avec Kendrick Lamar) |
1 | 1 | 4 | 8 | 14 | - | - | 28 | 26 | 26 | - | 29 | 22 | 69 | 1 | 1 | ||
| Wildest Dreams[b] | 5 | 4 | 25 | 15 | 122 | - | - | 53 | - | 33 | 69 | 51 | 21 | 53 | 3 | 8 | ||
| 2016 | Out of the Woods[b] | 16 | 8 | - | - | 70 | 22 | - | - | - | 50 | - | - | 64 | 77 | 12 | 6 | |
| New Romantics[b] | 29 | 27 | - | - | 190 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 35 | 26 | ||
| I Don't Wanna Live Forever (avec Zayn Malik) |
2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | Cinquante Nuances plus sombres | |
| 2017 | Look What You Made Me Do | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | 10 | 6 | 39 | 8 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | Reputation |
| ...Ready for It? | 4 | 7 | 7 | 12 | 164 | 70 | - | 41 | - | - | 76 | 47 | 26 | 32 | 3 | 9 | ||
| End Game (avec Ed Sheeran et Future) |
18 | 11 | 49 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ||
| New Year's Day | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2018 | Gorgeous | 13 | 9 | 15 | 18 | - | - | - | 46 | - | - | 60 | 45 | 32 | 41 | 9 | 19 | |
| Delicate | 12 | 20 | 45 | 31 | - | - | - | 88 | - | - | - | - | 70 | 98 | 28 | 33 | ||
| Getaway Car | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Babe (avec Sugarland) |
72 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bigger | |
| 2019 | ME! | 2 | 2 | 3 | 5 | 66 | 36 | 19 | 12 | 36 | 20 | 21 | 12 | 7 | 11 | 2 | 3 | Lover |
| You Need to Calm Down | 2 | 4 | 5 | 5 | 154 | 63 | 69 | 22 | - | - | 28 | 36 | 21 | 35 | 3 | 5 | ||
| Lover | 10 | 7 | 14 | 9 | - | 87 | 87 | 52 | 39 | 16 | 79 | 61 | 47 | 37 | 3 | 3 | ||
| Beautiful Ghosts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cats | |
| Christmas Tree Farm | 59 | 55 | 44 | 51 | 107 | 83 | - | 99 | - | 23 | - | 60 | 50 | - | 96 | - | ||
Années 2020
[modifier | modifier le code]| Année | Single | Classements[35] | Album | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É-U [13] |
CAN [13] |
R-U [14] |
IRL [15] |
FRA [16] |
ESP [17] |
ITA [18] |
SUI [19] |
BE/W [20] |
BE/F [21] |
P-B [22] |
ALL [23] |
AUT [24] |
SUE [25] |
AUS [26] |
N-Z [27] |
IDN [36] |
PHL [37] |
MAL |
SGP |
VTN |
THL | |||
| 2020 | The Man | 23 | 21 | 21 | 16 | - | - | - | 80 | - | - | 62 | - | 66 | 63 | 17 | 15 | - | - | - | - | Lover | ||
| Cardigan | 1 | 3 | 6 | 4 | 138 | 66 | - | 51 | - | - | 57 | 67 | 46 | 31 | 1 | 2 | - | - | - | - | Folklore | |||
| Exile | 6 | 6 | 8 | 3 | - | 83 | - | 48 | - | 37 | 84 | - | 56 | 38 | 3 | 5 | - | - | - | - | ||||
| Betty | 42 | 32 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | ||||
| The 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | - | - | - | 92 | - | - | 99 | - | - | 66 | 4 | 7 | - | - | - | - | ||||
| Willow | 1 | 1 | 3 | 3 | 111 | 53 | 70 | 21 | - | 40 | 49 | 46 | 30 | 67 | 1 | 3 | - | - | - | - | Evermore | |||
| 2021 | No Body, No Crime (avec Haim) |
34 | 11 | 19 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 29 | - | - | - | - | |||
| Coney Island (avec The National) |
63 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | ||||
| Gasoline (avec Haim) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Women in Music Pt. III | |||
| Renegade (avec Big Red Machine) |
73 | 58 | 73 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | How Long Do You Think It's Gonna Last? | |||
| I Bet You Think About Me (avec Chris Stapleton) |
22 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | Red (Taylor's Version) | |||
| Message in a Bottle | 45 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | ||||
| 2022 | The Joker and the Queen (avec Ed Sheeran) |
21 | 12 | 2 | 5 | 170 | - | - | 19 | - | 11 | 78 | 37 | 35 | 27 | 11 | 26 | - | - | 12 | 8 | = | ||
| Anti-Hero | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 14 | 26 | 6 | 13 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | Midnights | |||
| Lavender Haze | 2 | 2 | 3 | 2 | 78 | 36 | 63 | 18 | - | 49 | 22 | 71 | 15 | 18 | 2 | 2 | 25 | - | 5 | 4 | ||||
| 2023 | Karma | 2 | 4 | 12 | 8 | 127 | 66 | - | - | - | - | 60 | - | - | 38 | 2 | 9 | - | - | 20 | 11 | |||
| The Alcott (avec The National) |
- | - | 90 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | First Two Pages of Frankenstein | |||
| Cruel Summer | 1 | 1 | 2 | 12 | 83 | - | 85 | 10 | - | 46 | 11 | 15 | 16 | 14 | 2 | 3 | 3 | 34 | 3 | 1 | Lover | |||
| 2024 | Fortnight | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 16 | 22 | 31 | 24 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | The Tortured Poets Department | ||
| I Can Do It with a Broken Heart | 3 | 4 | 8 | 5 | 72 | 39 | 76 | 30 | 22 | 4 | 35 | 60 | 11 | 17 | 5 | 6 | 24 | 85 | 19 | 5 | ||||
| 2025 | The Fate of Ophelia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | The Life of a Showgirl |
| Opalite | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 11 | 30 | 2 | 12 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 9 | - | ||
Singles promotionnels
[modifier | modifier le code]| Année | Single | Classements | Album | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É-U [13] |
CAN [13] |
R-U [14] |
IRL [15] |
FRA [16] |
ESP [17] |
ITA [18] |
SUI [19] |
BE/W [20] |
BE/F [21] |
P-B [22] |
ALL [23] |
AUT [24] |
SUE [25] |
AUS [26] |
N-Z [27] | |||
| 2008 | I Heart ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Beautiful Eyes |
| Breathe[b] (avec Colbie Caillat) |
87 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fearless | |
| You're Not Sorry[b] | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2009 | Crazier | 17 | 67 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hannah Montana, le film |
| American Girl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2010 | Speak Now[b] | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 26 | Speak Now |
| 2011 | Haunted[b] | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 40 | |
| If This Was a Movie[b] | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superman[b] | 74 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2012 | Long Live[b] | 53 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Speak Now World Tour - Live |
| State of Grace[b] | 13 | 9 | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 20 | Red | |
| 2013 | The Moment I Knew[b] | 64 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Come Back... Be Here[b] | 87 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Girl at Home[b] | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014 | Welcome to New York[b] | 14 | 15 | 39 | 55 | 85 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 11 | 6 | 1989 |
| 2015 | Wonderland[b] | 39 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 36 | |
| You Are in Love[b] | 43 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||
| 2017 | Call It What You Want | 27 | 24 | 29 | 44 | - | - | - | 96 | - | - | - | 99 | 43 | - | 16 | 34 | Reputation |
| 2019 | The Archer | 38 | 41 | 43 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 28 | Lover |
| 2020 | Only The Young | 50 | 57 | 57 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | |
| 2021 | You All Over Me | 51 | 29 | 52 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | Fearless (Taylor's Version) |
| Mr. Perfectly Fine | 30 | 23 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 25 | ||
| The Lakes | - | - | 88 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Folklore | |
| All Too Well | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 25 | 69 | 19 | - | 49 | 39 | 36 | 16 | 47 | 1 | 1 | Red (Taylor's Version) | |
| 2022 | This Love | 42 | 30 | 42 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 35 | 1989 (Taylor's Version) |
| Carolina | 60 | 49 | 63 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | Là où chantent les écrevisses | |
| Bejeweled | 6 | 7 | 63 | - | 145 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | 9 | Midnights | |
| Question...? | 7 | 10 | - | - | 139 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 11 | - | ||
| 2023 | All of the Girls You Loved Before | 12 | 12 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 55 | 15 | 13 | The More Lover Chapter |
Autres chansons classées
[modifier | modifier le code]En 2010, lors de la sortie de son troisième album Speak Now, 11 des chansons de l'album atteignent le classement américain du Billboard Hot 100. Ce nombre reste son record personnel jusqu'en 2019, quand Taylor Swift classe chacune des 18 chansons de son album Lover dans le Hot 100, la semaine de sa sortie. Elle repousse alors le record de l'artiste féminine avec le plus de chansons simultanées dans le classement[38],[39]. Son album suivant, Folklore (2020), voit lui aussi l'intégralité de ses 16 chansons entrer dans le classement[40], dont trois dans le top 10, ce qui est extrêmement rare dans l'industrie de la musique [41].
Avec Midnights, Taylor Swift fait également entrer les treize chansons de l'album dans le classement, mais, cette fois-ci, l'entièreté du top 10 est occupée par ses chansons. Elle dépasse alors le record des Beatles, qui avaient 5 chansons dans le top 5 en 1964, celui de Michael Jackson avec 7 chansons de le top 10 entre 1982 et 1984, et celui de Drake qui avait classé 9 chansons dans le top 10 simultanément en 2021[41]. Elle étend ce record avec The Tortured Poets Département, qui occupe l'intégralité des 14 premières places[42]. Puis, The Life of a Showgirl, qui compte douze chansons, elle reproduit une troisième fois ce record, que personne d'autre n'a encore égalé une seule fois, en faisant entrer toutes les chansons dans le top 12. C’est la première fois que l'intégralité des pistes d'un album domine le classement[43].
| Année | Single | Classements | Album | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É-U [13] |
CAN [13] |
R-U [14] |
IRL [15] |
FRA [16] |
ESP [17] |
ITA [18] |
