Eve MacFarlane
Apparence
Eve MacFarlane et Zoe Stevenson en finale du deux de couple des championnats du monde d'aviron 2015. | |||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Aviron | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||
| Nationalité | Nouvelle-Zélande | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Rangiora | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||
Eve MacFarlane, née le à Rangiora, est une rameuse néo-zélandaise.
Biographie
[modifier | modifier le code]Elle a remporté l'or en deux de couple avec Zoe Stevenson aux championnats du monde d'aviron 2015.
Résultats
[modifier | modifier le code]Jeux olympiques
[modifier | modifier le code]| Épreuve / Édition | ||
|---|---|---|
| Quatre de couple | 7e | |
Championnats du monde
[modifier | modifier le code]| Épreuve / Édition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quatre de couple | 3e | - | - | - | |
| Deux de couple | - | - | - | 1re | |
| Huit | - | 7e | - | - | |
Jeux olympiques de la jeunesse
[modifier | modifier le code]| Épreuve / Édition | ||
|---|---|---|
| Deux de couple | 7e | |
Championnats du monde juniors
[modifier | modifier le code]| Épreuve / Édition | |||
|---|---|---|---|
| Quatre sans barreur | - | 1re | |
| Huit (W8+) | 2e | - | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Portrait sur le site de la Fédération néo-zélandaise
- Ressources relatives au sport :