Isaiah Roby
| Isaiah Roby | ||
Isaiah Roby en 2024 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Dixon, Illinois |
|
| Taille | 2,02 m (6′ 8″) | |
| Poids | 104 kg (229 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Agent libre | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2016-2019 | Cornhuskers du Nebraska | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2019 | |
| Position | 45e | |
| Franchise | Pistons de Détroit | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2019-2020 2019-2020 2020 2020 2020-2021 2021-2022 2021-2022 2022-2023 2023 2023-2024 2024-2025 | Mavericks de Dallas → Legends du Texas Thunder d'Oklahoma City → Blue d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City → Blue d'Oklahoma City Spurs de San Antonio Knicks de New York Knicks de Westchester Ratiopharm Ulm | DNP 9,2 0,0 6,9 8,7 10,1 14,3 4,2 DNP 13,8 8,5 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Isaiah Roby, né le à Dixon dans l'Illinois, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2016 et 2019, il joue pour les Cornhuskers à l'université du Nebraska–Lincoln.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Mavericks de Dallas (2019-2020)
[modifier | modifier le code]Le , Isaiah Roby est drafté au second tour en 45e position de la draft NBA 2019 par les Pistons de Detroit mais ses droits sont échangés aux Mavericks de Dallas[1].
Le , il signe un contrat de quatre saisons avec les Mavericks de Dallas[2]. Entre le et le , il est envoyé plusieurs fois chez les Legends du Texas, l'équipe de G-League affiliée aux Mavericks.
Thunder d'Oklahoma City (2020-2022)
[modifier | modifier le code]Le , il est échangé contre Justin Patton et envoyé au Thunder d'Oklahoma City[3]. Entre le et le , il est envoyé plusieurs fois chez le Blue d'Oklahoma City, l'équipe de G-League affiliée au Thunder.
En , le Thunder rompt le contrat de Roby[4].
Spurs de San Antonio (2022-mars 2023)
[modifier | modifier le code]Il s'engage ensuite avec les Spurs de San Antonio[5]. Il est coupé début [6].
Knicks de New York (avril-octobre 2023)
[modifier | modifier le code]Le , il signe aux Knicks de New York via un contrat partiellement garanti jusqu'en 2024[7]. Roby est toutefois licencié fin octobre, avant le début de la saison[8].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Nebraska | 30 | 5 | 15,2 | 39,4 | 20,0 | 76,2 | 2,93 | 0,73 | 0,53 | 0,83 | 3,13 |
| 2017-2018 | Nebraska | 32 | 13 | 24,0 | 56,5 | 40,5 | 73,0 | 6,25 | 1,66 | 0,62 | 1,67 | 8,75 |
| 2018-2019 | Nebraska | 35 | 35 | 31,3 | 45,4 | 33,3 | 67,7 | 6,91 | 1,94 | 1,26 | 1,89 | 11,83 |
| Total | 97 | 53 | 23,9 | 47,6 | 33,6 | 70,5 | 5,46 | 1,47 | 0,82 | 1,59 | 8,12 | |
Professionnels
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Oklahoma City | 3 | 0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-2021 | Oklahoma City | 61 | 34 | 23,4 | 48,3 | 29,4 | 74,4 | 5,60 | 1,80 | 0,90 | 0,60 | 8,70 |
| 2021-2022 | Oklahoma City | 45 | 28 | 21,1 | 51,4 | 44,4 | 67,2 | 4,80 | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 10,10 |
| Total | 109 | 62 | 21,9 | 49,5 | 36,5 | 70,8 | 5,10 | 1,60 | 0,80 | 0,70 | 9,10 | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ https://archive.wikiwix.com/cache/20221102040528/https://thesmokingcuban.com/2019/06/20/dallas-mavericks-2019-draft-isaiah-roby/.
- ↑ (en) « Dallas Mavericks sign pick Isaiah Roby on a four-year, $6.7m deal », sur Sportando, (consulté le ).
- ↑ Christophe Brouet, « Un trade entre les Mavs et le Thunder », sur basketusa.com, (consulté le ).
- ↑ Fabrice Auclert, « Le Thunder se sépare d’Isaiah Roby », Basket USA,
- ↑ (en) « SPURS CLAIM ISAIAH ROBY », sur nba.com,
- ↑ (en) « X », sur Twitter (consulté le ).
- ↑ (en) « Knicks Sign Isaiah Roby To Multiyear Deal », sur Hoops Rumors (consulté le ).
- ↑ « Isaiah Roby débarqué par les Knicks », sur Basket USA (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- 247Sports
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- The Draft Review
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- Euroligue (joueurs)
- FIBA
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en février 1998
- Naissance dans le comté de Lee (Illinois)
- Joueur de basket-ball des Cornhuskers du Nebraska
- Joueur drafté par les Pistons de Détroit
- Joueur des Legends du Texas
- Joueur du Thunder d'Oklahoma City
- Joueur du Blue d'Oklahoma City
- Joueur des Spurs de San Antonio
- Joueur des Knicks de Westchester
- Joueur du Ratiopharm Ulm