Tiptonville
| Tiptonville | ||||
La cour de justice du comté | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Lake | |||
| Type de localité | Town | |||
| Maire | Cliff Berry, Jr. (d) | |||
| Code ZIP | 38079 | |||
| Code FIPS | 47-74540 | |||
| GNIS | 1272690 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 931 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 4 464 hab. (2010) | |||
| Densité | 1 206 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 22′ 39″ nord, 89° 28′ 34″ ouest | |||
| Altitude | 91 m |
|||
| Superficie | 370 ha = 3,7 km2 | |||
| · dont terre | 3,7 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1857 | |||
| Municipalité depuis | 1900 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Lake. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Tennessee
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | https://www.tiptonville.org | |||
| modifier |
||||
La ville américaine de Tiptonville est le siège du comté de Lake, dans l’État du Tennessee. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 4 464 habitants.
Tiptonville se trouve à proximité de la piste de Santa Fe[1].
Histoire
[modifier | modifier le code]En 1788, l'explorateur James Carleton cartographie la zone et dessine une ligne Imum coeli qui passe à travers la future Tiptonville. L'avenue principale de Tiptonville (Church street) est alignée sur cette ligne historique[2].
Le village de Tiptonville est fondée en 1870 par William B. Tipton. En 1880, le village compte 125 habitants[1].
Son emplacement en haut d'une colline l'a épargné des inondations depuis sa fondation. Le village sert de dépôt pour la Confederate States Army pendant la guerre de Sécession[3].
Dans les années 1970, deux ponts traversant le Mississipi et bâtis à proximité de la ville ont définitivement fait chuter les activités du ferry local[4].
Géographie
[modifier | modifier le code]Peu après la guerre de Sécession, un banc de sable bloque le cours de la rivière provenant du Mississipi et qui traversait historiquement le village[3].
Démographie
[modifier | modifier le code]| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 946 | — | |
| 1890 | 363 | ▼ −61,63 % | |
| 1910 | 843 | — | |
| 1920 | 1 050 | ▲ +24,56 % | |
| 1930 | 1 359 | ▲ +29,43 % | |
| 1940 | 1 503 | ▲ +10,6 % | |
| 1950 | 1 953 | ▲ +29,94 % | |
| 1960 | 2 068 | ▲ +5,89 % | |
| 1970 | 2 407 | ▲ +16,39 % | |
| 1980 | 2 438 | ▲ +1,29 % | |
| 1990 | 2 149 | ▼ −11,85 % | |
| 2000 | 2 439 | ▲ +13,49 % | |
| 2010 | 4 464 | ▲ +83,03 % | |
| 2020 | 3 976 | ▼ −10,93 % | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- 1 2 (en) « Tiptonville (U.S. National Park Service) », sur www.nps.gov (consulté le )
- ↑ (en-US) « Tradition and History of Reelfoot Lake », sur HD Guide Service (consulté le )
- 1 2 (en) « Tiptonville, Tennessee/Bixby Towhead Historical Marker », sur www.hmdb.org (consulté le )
- ↑ (en) David Owen, « Tiptonville: Across the Mississippi », The Atlantic, (ISSN 2151-9463, lire en ligne, consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
