Everything I Wanted
| סינגל בביצוע בילי אייליש | ||||
| יצא לאור | 13 בנובמבר 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| תאריך הקלטה | ספטמבר 2019 | |||
| סוגה | פופ | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 4:05 | |||
| חברת תקליטים | דארק-רום • אינטרסקופ | |||
| כתיבה | בילי אייליש, פיניאס או'קונל | |||
| הפקה | פיניאס או'קונל | |||
| ||||
"Everything I Wanted" (מעוצב באותיות קטנות; "everything i wanted", בעברית: "כל מה שרציתי") הוא סינגל שהקליטה הזמרת-יוצרת האמריקאית בילי אייליש. אשר יצא לאור ב-13 בנובמבר 2019, על ידי חברות התקליטים דארק-רום רקורדס ואינטרסקופ, כסינגל מתוך האלבום When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.
עם יציאתו נכנס השיר אל המקום ה-8 במצעד הבילבורד הוט 100.[1] הקליפ לשיר זיכה את אייליש בשתי מועמדויות בפרסי הווידאו קליפים של MTV לשנת 2020 בקטגוריות "שיר השנה" ו"קליפ השנה".[2][3]
רקע וכתיבה
[עריכת קוד מקור | עריכה]ב-22 באוקטובר 2019, החלו להופיע דיווחים ברשתות החברתיות כי אייליש עובדת על מוזיקה חדשה. בנובמבר 2019, הודיעה הזמרת על שתי הוצאות חדשות שיצאו באותו החודש. ההוצאה הראשונה הייתה הווידאו קליפ לשיר "Xanny", והשנייה טרם נודעה.
לאחר מכן, חשפה את שם הסינגל ואת תאריך ההוצאה של הסינגל "Everything I Wanted", במהלך שידור ישיר בעמוד האינסטגרם שלה ב-10 בנובמבר 2019. יממה לאחר מכן היא חשפה את עטיפת הסינגל.
וידאו קליפ
[עריכת קוד מקור | עריכה]הווידאו קליפ הנלווה שצולם לשיר הועלה לערוץ היוטיוב של בילי אייליש ב-23 בינואר 2020.[4] בתחילת הקליפ כל הקליפ רואים את אייליש נוסעת ברכב עם אחיה פיניאס או'קונל, לאחר מכן היא נוסעת לים והרכב מתחיל לטבוע כשאר הם בתוכו מחזיקים ידיים ומסתכלים אחד על השני.
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 89 | ||
| לטביה טופ 40 | 98 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 74 | ||
| בילבורד הוט 100 | 18 | ||
| מצעד הדאנס/מיקס שואו איירפליי | 17 | ||
| מצעד 40 שירי המיינסטרים | 17 | ||
| מצעד השירים העכשוויים למבוגרים | 18 | ||
| מצעד שירי הרוק & האלטרנטיביים | 20 | ||
| GfK – טופ 100 | 58 | ||
| אולטראטופ 40 | 20 | ||
| מדיה פורסט ישראל | - | ||
| גלגלצ | 6 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 36 | ||
| אולטראטופ 50 | 28 | ||
| קנדה הוט 100 | 24 | ||
| המצעד השווייצרי | 34 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| אזור | תואר | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטריה (IFPI Austria)[5] | זהב | 15,000 |
| אוסטרליה (ARIA)[6] | 8× פלטינה | 560,000 |
| איטליה (FIMI)[7] | זהב | 25,000 |
| ארצות הברית (RIAA)[8] | 3× פלטינה | 3,000,000 |
| בלגיה (BRMA)[9] | פלטינה | 40,000 |
| דנמרק (IFPI Denmark)[10] | זהב | 45,000 |
| הממלכה המאוחדת (BPI)[11] | פלטינה | 600,000 |
| ניו זילנד (Recorded Music NZ)[12] | פלטינה | 30,000 |
| ספרד (PROMUSICAE)[13] | זהב | 10,000 |
| פורטוגל (AFP)[14] | פלטינה | 10,000 |
| צרפת (SNEP)[15] | זהב | 100,000 |
| קנדה (Music Canada)[16] | 2× פלטינה | 160,000 |
| סיכום | ||
| בכל העולם | — | 4,595,000 |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| עולם | 13 בנובמבר 2019 | הזרמת מוזיקה • הורדה דיגיטלית | דארק-רום • אינטרסקופ | [17] |
| אוסטרליה | רדיו שירים עכשוויים | יוניברסל • אינטרסקופ | [18] | |
| בריטניה | 15 בנובמבר 2019 | דארק-רום • אינטרסקופ | [19] | |
| איטליה | 22 בנובמבר 2019 | יוניברסל | [20] | |
| ארצות הברית | 10 בדצמבר 2019 | דארק-רום • אינטרסקופ | [21] | |
| רדיו שירים אלטרנטיביים | [22] | |||
| 3 בפברואר 2020 | רדיו שירים עכשוויים למבוגרים | [23] | ||
| עולם | 7 בפברואר 2020 | פלקסי דיסק | [24] |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ Billie Eilish Chart History, Billboard
- ↑ MTV, Vote Now – Nominees for 2020 MTV Video Music Awards, www.mtv.com
- ↑ Ellise Shafer, Ellise Shafer, Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish and The Weeknd Lead MTV VMAs Nominations, Variety, 2020-07-30 (באנגלית)
- ↑ Billie Eilish - everything i wanted
- ↑ Auszeichnungen Archiv, IFPI Austria - Verband der österreichischen Musikwirtschaft (בגרמנית)
- ↑ Feb Single Accreds 2025.pdf, Dropbox
- ↑ Certificazioni - FIMI, www.fimi.it (באיטלקית)
- ↑ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית)
- ↑ ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS, ultratop.be
- ↑ Billie Eilish "everything i wanted" | IFPI, ifpi.dk
- ↑ Billie Eilish - Silver
- ↑ The Official New Zealand Music Chart, THE OFFICIAL NZ MUSIC CHART (באנגלית)
- ↑ El portal de Música, www.elportaldemusica.es
- ↑ "Top AFP/Audigest - Semana 16 de 2020" (PDF) (in Portuguese). Associação Fonográfica Portuguesa. p. 4. Retrieved April 24, 2020.
- ↑ Les certifications, SNEP (בצרפתית)
- ↑ Gold/Platinum, Music Canada (באנגלית)
- ↑ everything i wanted by Billie Eilish (באנגלית אמריקאית)
- ↑ Singles To Radio, The Music Network
- ↑ BBC - Radio 1 Playlist, web.archive.org, 2019-11-18
- ↑ BILLIE EILISH "everything i wanted" | (Radio Date: 22/11/2019), radiodate.it (באנגלית)
- ↑ Top 40/M Future Releases | Mainstream Hit Songs Being Released and Their Release Dates ..., web.archive.org, 2019-11-26
- ↑ Future Releases on Alternative Radio Stations, Independent Artist Song Releases | ..., All Access (באנגלית)
- ↑ Hot/Modern/AC Future Releases | Hot Adult Contemporary Rock Songs and Release Dates | ..., web.archive.org, 2020-01-31
- ↑ "everything i wanted" Flexi Disc + Digital Single, Billie Eilish | Store (ארכיון)
| פרס גראמי להקלטת השנה | ||
|---|---|---|
| 1959−1980 | "Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)" – דומניקו מודוניו (1959) • "Mack the Knife" – בובי דארין (1960) • "שיר הנושא של נווה קיץ" – פרסי פיית' (1961) • "Moon River" – הנרי מנסיני (1962) • "I Left My Heart in San Francisco" – טוני בנט (1963) • "Days of Wine and Roses" – הנרי מנסיני (1964) • "The Girl from Ipanema" – אסטרוד ז'ילברטו וסטן גץ (1965) • "A Taste of Honey" – הרב אלפרט אנד דה טיחואנה בראס (1966) • "Strangers in the Night" – פרנק סינטרה (1967) • "Up, Up and Away" – המימד החמישי (1968) • "Mrs. Robinson" – סיימון וגרפונקל (1969) • "Aquarius/Let the Sunshine In" – המימד החמישי (1970) • "Bridge over Troubled Water" – סיימון וגרפונקל (1971) • "It's Too Late" – קרול קינג (1972) • "The First Time Ever I Saw Your Face" – רוברטה פלאק (1973) • "Killing Me Softly with His Song" – רוברטה פלאק (1974) • "I Honestly Love You" – אוליביה ניוטון-ג'ון (1975) • "Love Will Keep Us Together" – קפטן אנד טניל (1976) • "This Masquerade" – ג'ורג' בנסון (1977) • "Hotel California" – האיגלס (1978) • "Just the Way You Are" – בילי ג'ואל (1979) • "What a Fool Believes" – האחים דובי (1980) | |
| 1981−2000 | "Sailing" – כריסטופר קרוס (1981) • "Bette Davis Eyes" – קים קארנס (1982) • "Rosanna" – טוטו (1983) • "Beat It" – מייקל ג'קסון (1984) • "What's Love Got to Do with It" – טינה טרנר (1985) • "We Are the World" – USA for Africa (1986) • "Higher Love" – סטיב וינווד (1987) • "Graceland" – פול סיימון (1988) • "Don't Worry, Be Happy" – בובי מקפרין (1989) • "Wind Beneath My Wings" – בט מידלר (1990) • "Another Day in Paradise" – פיל קולינס (1991) • "Unforgettable" – נטלי קול עם נט קינג קול (1992) • "Tears in Heaven" – אריק קלפטון (1993) • "I Will Always Love You" – ויטני יוסטון (1994) • "All I Wanna Do" – שריל קרואו (1995) • "Kiss from a Rose" – סיל (1996) • "Change the World" – אריק קלפטון (1997) • "Sunny Came Home" – שון קולווין (1998) • "My Heart Will Go On" – סלין דיון (1999) • "Smooth" – סנטנה בהשתתפות רוב תומאס (2000) | |
| 2001−2020 | "Beautiful Day" – U2 (2001) • "Walk On" – U2 (2002) • "Don't Know Why" – נורה ג'ונס (2003) • "Clocks" – קולדפליי (2004) • "Here We Go Again" – ריי צ'ארלס ונורה ג'ונס (2005) • "Boulevard of Broken Dreams" – גרין דיי (2006) • "Not Ready to Make Nice" – דיקסי צ'יקס (2007) • "Rehab" – איימי ויינהאוס (2008) • "Please Read the Letter" – אליסון קראוס ורוברט פלאנט (2009) • "Use Somebody" – קינגס אוף ליאון (2010) • "Need You Now" – ליידי אנטבלום (2011) • "Rolling in the Deep" – אדל (2012) • "Somebody That I Used to Know" – גוטייה בהשתתפות קימברה (2013) • "Get Lucky" – דאפט פאנק בהשתתפות פארל ויליאמס וניל רודג'רס (2014) • "Stay with Me" – סם סמית' (2015) • "Uptown Funk" – מארק רונסון בהשתתפות ברונו מארס (2016) • "Hello" – אדל (2017) • "24K Magic" – ברונו מארס (2018) • "This Is America" – צ'יילדיש גאמבינו (2019) • "Bad Guy" – בילי אייליש (2020) | |
| 2021−הווה | "Everything I Wanted" – בילי אייליש (2021) • "Leave the Door Open" – סילק סוניק (2022) • "About Damn Time" – ליזו (2023) • "Flowers" – מיילי סיירוס (2024) • "Not Like Us" – קנדריק לאמאר (2025) • "Luther" – קנדריק לאמאר וסיזה (2026) | |
- שירי 2019
- סינגלים מ-2019
- שירי בילי אייליש
- שירים באנגלית
- שירים שנכתבו על ידי בילי אייליש
- שירים שנכתבו על ידי פיניאס או'קונל
- שירים שהופקו על ידי פיניאס או'קונל
- שירים על התאבדות
- שירים על סיוטים
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בנורווגיה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים האירי
- זוכי פרס גראמי להקלטת השנה
- סינגלים בהוצאת אינטרסקופ רקורדס
