Dumanac
Izgled
| Dumanac | |
|---|---|
| Entitet | Federacija BiH |
| Županija | Zeničko-dobojska županija |
| Općina/Grad | Kakanj |
| Koordinate | 44°07′N 18°04′E / 44.11°N 18.07°E |
| Stanovništvo | |
| – naselje (2013.) | 582 |
![]() | |
Dumanac na zemljovidu BiH | |
Dumanac je naseljeno mjesto u općini Kakanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.[1]
| Dumanac | ||||||
| godina popisa | 1991.[2] | 1981. | 1971. | |||
| Muslimani | 522 (85,99%) | 443 (87,20%) | 394 (84,18%) | |||
| Srbi | 67 (11,03%) | 60 (11,81%) | 71 (15,17%) | |||
| Hrvati | 0 | 1 (0,19%) | 1 (0,21%) | |||
| Jugoslaveni | 10 (1,64%) | 2 (0,39%) | 1 (0,21%) | |||
| ostali i nepoznato | 8 (1,31%) | 2 (0,39%) | 1 (0,21%) | |||
| ukupno | 607 | 508 | 468 | |||
| Dumanac | ||||||
| godina popisa | 2013.[1] | |||||
| Bošnjaci | 568 (97,59%) | |||||
| Hrvati | 1 (0,17%) | |||||
| Srbi | 0 | |||||
| ostali i nepoznato | 13 (2,23%) | |||||
| ukupno | 582 | |||||
- 1 2 2.2. Stanovništvo prema etničkoj/nacionalnoj pripadnosti i spolu, po naseljenim mjestima, popis.gov.ba, preuzeto 6. veljače 2021.
- ↑ Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1993.
Članak Dumanac koji govori o naselju u Bosni i Hercegovini je mrva: začetak enciklopedijskog članka. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Wikipedije.
