Amanda Park
Megjelenés
Ellenőrzött
| Amanda Park | |
| Közigazgatási adatok | |
| Ország | |
| Állam | Washington |
| Megye | Grays Harbor megye |
| Rang | statisztikai település |
| Irányítószám | Lista 98526 |
| Körzethívószám | 360 |
| Népesség | |
| Népesség | 162 fő (2020. ápr. 1.)[1] |
| Népsűrűség | 11,8 fő/km²[2] |
| Háztartások száma | 31 |
| Egy főre jutó jövedelem | 16 736 $ |
| Földrajzi adatok | |
| Tengerszint feletti magasság | 67 m |
| Terület | 22 km² |
| - ebből vízi | 0,7 km² |
| Időzóna | Pacific Time Zone UTC−08:00 |
| Azonosítók | |
| GNIS | |
| GeoNames | 5785607 |
| Elhelyezkedése | |
![]() | |
![]() | |
A Wikimédia Commons tartalmaz Amanda Park témájú médiaállományokat. | |
Amanda Park az Amerikai Egyesült Államok északnyugati részén, Washington állam Grays Harbor megyéjében elhelyezkedő statisztikai település.[3] A 2010. évi népszámlálási adatok alapján 252 lakosa van.
Amanda Park postahivatala 1942 óta működik.[4]
Éghajlat
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település éghajlata óceáni (a Köppen-skála szerint Cfb).[5]
| Hónap | Jan. | Feb. | Már. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szep. | Okt. | Nov. | Dec. | Év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekord max. hőmérséklet (°C) | 17,0 | 21,0 | 23,0 | 26,0 | 35,0 | 34,0 | 39,0 | 37,0 | 34,0 | 27,0 | 21,0 | 18,0 | 39,0 |
| Átlagos max. hőmérséklet (°C) | 7,7 | 10,3 | 10,8 | 14,5 | 18,2 | 21,7 | 25,4 | 23,6 | 21,5 | 16,0 | 10,1 | 8,5 | 15,7 |
| Átlagos min. hőmérséklet (°C) | 1,4 | 3,1 | 1,9 | 4,1 | 6,0 | 8,5 | 9,6 | 9,9 | 9,0 | 6,4 | 2,8 | 2,3 | 5,4 |
| Rekord min. hőmérséklet (°C) | −10,0 | −6,0 | −4,0 | −1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | −1,0 | −6,0 | −4,0 | −10,0 |
| Átl. csapadékmennyiség (mm) | 463 | 417 | 307 | 294 | 161 | 85 | 21 | 86 | 144 | 309 | 510 | 488 | 3285 |
| Forrás: Western Regional Climate Center[6] | |||||||||||||
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban". 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. Hozzáférés: 2022. január 1.
- ↑ 2010
- ↑ "Amanda Park" (angol nyelven). Geographic Names Information System. 2020. július 14. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2020. július 14.
- ↑ "Post Offices" (angol nyelven). Jim Forte Postal History. Hozzáférés: 2020. július 14.
- ↑ "Amanda Park, Grays Harbor County, Washington, United States" (angol nyelven). Mindat.org. Hozzáférés: 2020. július 14.
- ↑ "Amanda Park, Washington (450158)" (angol nyelven). Western Regional Climate Center. Hozzáférés: 2020. július 14.
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- HomeTownLocator (angolul)

