Amen Thompson
| Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
| Amen Thompson | |||||||||||||
| A Houston Rockets csapatában 2026-ban | |||||||||||||
| Nemzetiség | amerikai | ||||||||||||
| Született | 2003. január 30. (23 éves) | ||||||||||||
| Magasság | 201 cm | ||||||||||||
| Tömeg | 91 kg | ||||||||||||
| Aktív évek | 2021– | ||||||||||||
| Csapat adatok | |||||||||||||
| Csapat | Houston Rockets | ||||||||||||
| Mezszám | 1 | ||||||||||||
| Draft | 4. hely, 1. kör, 2023 Houston Rockets | ||||||||||||
| Csapatai | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Díjak, elismerések | |||||||||||||
| NBA első védekező csapat (2025) 1× All Rookie Második Csapat (2024) 1× OTE bajnok (2023) | |||||||||||||
| Az infobox utoljára frissítve: 2025. február 27. | |||||||||||||
Ameiz XLNC Thompson (/əˈmɛn ˈɛksələns ˈtɒmsən/, Oakland, Kalifornia, 2003. január 30. –) amerikai kosárlabdázó, a Houston Rockets csapatában játszik az National Basketball Associationben.
A floridai Fort Lauderdale-ben található Pine Crest Iskolában kosárlabdázott, ahol az ESPN ötcsillagos tehetségként értékelte, és állami bajnoki címet nyert. Thompson kihagyta a középiskola utolsó évét, hogy aláírjon az Overtime Elite ligával, ahol két szezont játszott, és bajnoki címet nyert, 2023-ban beválasztották az All-OTE első csapatba. A 2023-as NBA-drafton a Houston Rockets a 4. helyen választotta ki. Ausar Thompson ikertestvére, aki szintén kosárlabdázó.
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| JM | Játszott mérkőzések | KM | Kezdőként játszott | JP/M | Játszott perc mérkőzésenként |
| MG% | Mezőnygól hatékonyság | 3P% | Hárompontos hatékonyság | BD% | Büntetődobás hatékonyság |
| LP/M | Lepattanó mérkőzésenként | GP/M | Gólpassz mérkőzésenként | L/M | Labdaszerzés mérkőzésenként |
| B/M | Blokk mérkőzésenként | P/M | Pont mérkőzésenként | Kiemelve | Karriercsúcs |
| † | Bajnok | * | Legjobb a ligában | Rekord |
Alapszakasz
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Év | Csapat | JM | KM | JP/M | MG% | 3P% | BD% | LP/M | GP/M | L/M | B/M | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | Houston Rockets | 62 | 23 | 22,4 | .536 | .138 | .684 | 6,6 | 2,6 | 1,3 | 0,6 | 9,5 |
| 2024–2025 | Houston Rockets | 69 | 42 | 32,2 | .557 | .275 | .684 | 8,2 | 3,8 | 1,4 | 1,3 | 14,1 |
| 2025–2026 | Houston Rockets | 79 | 79 | 37,4 | .534 | .216 | .779 | 7,8 | 5,3 | 1,5 | 0,6 | 18,3 |
| Karrier | 210 | 144 | 37,4 | .541 | .219 | .731 | 7,6 | 4,0 | 1,4 | 0,8 | 14,3 | |
Rájátszás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Év | Csapat | JM | KM | JP/M | MG% | 3P% | BD% | LP/M | GP/M | L/M | B/M | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Houston Rockets | 7 | 7 | 33,0 | .494 | .250 | .694 | 6,9 | 3,3 | 1,7 | 0,9 | 15,7 |
| 2026 | Houston Rockets | 6 | 6 | 44,0* | .488 | .250 | .707 | 7,0 | 5,7 | 2,0 | 1,2 | 19,2 |
| Karrier | 13 | 13 | 38,1 | .491 | .250 | .701 | 6,9 | 4,4 | 1,8 | 1,0 | 17,3 | |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Fordítás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Ez a szócikk részben vagy egészben az Amen Thompson című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.