Dennis Man
| Dennis Man | |||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
| Teljes név | Dennis Man | ||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1998. augusztus 26. (27 éves) | ||||||||||||||||||||
| Születési hely | Arad, Románia | ||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||
| Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 82 kg | ||||||||||||||||||||
| Poszt | szélső, csatár | ||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | PSV Eindhoven | ||||||||||||||||||||
| Mezszám | 27 | ||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2025. augusztus 30. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2025. szeptember 9. | |||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Dennis Man témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Dennis Man (Arad, 1998. augusztus 26. –) román válogatott labdarúgó, a PSV Eindhoven játékosa.[1]
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Junior évek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Az Atletico Arad akadémistájaként több próbajátékra is elutazott, többek között a Manchester Cityhez is,[2] végül az UTA Aradhoz szerződött. 2015 nyarán, 17 évesen került fel az UTA Arad akadémiájáról a felnőtt csapatba,[3] és augusztus 29-én debütált a felnőttek között a Gaz Metan Mediaș elleni 2–1-es vereség alkalmával a román másodosztályban.[4] Október 25-én szerezte első gólját a klub színeiben a Bihar Oradea elleni 4–0-s idegenbeli győzelem alkalmával.[5]
FCSB
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2016. szeptember 6-án az FCSB-hez szerződött. A játékos egyéves szerződést írt alá, amely további öt évre szóló opcióval rendelkezett.[6][7] 2016. október 2-án debütált a Roș-albaștrii színeiben az Universitatea Craiova ellen, a sérült Florin Tănase helyére állt be a mérkőzés első félidejében; majd Mant a mérkőzés folyamán a 66. percben Ovidiu Popescu váltotta, csapata pedig 2–1-re megnyerte a meccset.[8] Ugyanebben a hónapban megszerezte első gólját a csapatban és a román élvonalban is egyaránt a Politehnica Iași elleni 2–0-s győzelem alkalmával.[9]
2017. július 16-án a Voluntari ellen szerzett győztes gólt a hosszabbításban a szezon nyitómeccsén.[10] Első nemzetközi kupamérkőzése a Viktoria Plzeň ellen volt a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében, augusztus 2-án.[11] Október 25-én két góllal és két gólpasszal járult hozzá a Sănătatea Cluj 6–1-es legyőzéséhez a Román Kupában,[12] december 17-én pedig ő nyitotta a gólok sorát a Viitorul Constanța elleni 2–0-s siker alkalmával a bajnokságban.[13] 2018 januárjában felkerült az UEFA.com 50 legjobb fiatal labdarúgó listájára, amelyekre az adott évben figyelni kell.[14] Február 18-án a Dinamo București elleni derbin csereként beállva gólt szerzett, a mérkőzés pedig 2–2-es döntetlennel ért véget.[15] Júliusban honfitársával, Ianis Hagival együtt jelölték a 2018-as Golden Boy-díjra.[16] Ugyanezen hónap 25-én szerezte első gólját a nemzetközi kupaporondon az Európa Liga második selejtezőkörében, a Rudar Velenje elleni 2–0-s idegenbeli győzelem alkalmával.[17]
2020. július 22-én a Sepsi OSK elleni Román Kupa döntőben gólt szerzett, ezáltal megnyerte pályafutása első trófeáját.[18] Szeptember 17-én az Európa Liga második selejtezőkörében a Topolya elleni idegenbeli döntetlen alkalmával mesterhármast szerzett.[19][20] Három nappal később, a 100. Liga I-es mérkőzésén ismét mesterhármast szerzett az Argeș Pitești ellen.[21] 2020. december 5-én gólt szerzett a korábbi klubja, az UTA Arad ellen, de nem volt hajlandó ünnepelni.[22][23] Két fordulóval később duplázott az Universitatea Craiova ellen, csapata végül 2–0-ra megnyerte a rangadót.[24] A szezonbeli kiemelkedő teljesítményéért a Gazeta Sporturilor által kiosztott év romániai labdarúgója díjat megnyerte 2020-ban.[25]
Parma
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2021. január 26-án Gigi Becali, az FCSB tulajdonosa bejelentette, hogy a Parma ajánlatot tett Manért, amely 11+2 millió eurót tartalmazott; az ajánlatot pedig másnap elfogadta.[26][27] Végül négy és fél éves szerződést írt alá új klubjával.[28] Az FCSB honlapja szerint a román bajnokságban eddig még nem fizettek ennyit egy játékosért.[29] Azonban egyes román lapok kisebb összeget neveztek meg,[30] ugyanakkor így is meghaladnák a korábbi rekorder Nicolae Stanciu 2016-ban felállított átigazolási rekordját.[31]
2021. január 31-én debütált a Parma színeiben a Napoli elleni bajnoki mérkőzésen.[32] Az első öt mérkőzésén csak csereként lépett pályára, majd március 4-én, az Inter Milan elleni 2–1-es hazai vereség alkalmával Roberto D’Aversa vezetőedző először nevezte a kezdőcsapatba.[33] Tíz nappal később gólpasszt adott honfitársának, Valentin Mihăilănak az AS Roma ellen játszott bajnoki mérkőzésen, amelyet a Parma csapata nyert 2–0-ra.[34] Első gólját a Serie A-ban április 3-án szerezte a Benevento ellen.[35] Ezután megsérült, ami véget vetett a szezonjának. Összesen 14 mérkőzésen játszott és két gólt szerzett, csapata pedig kiesett a Serie B-be.[36]
Augusztus 20-án, a Frosinone elleni 2–2-vel végződő bajnoki mérkőzésen megszerezte első gólját a 2021–22-es idényben.[37] 2022. március 15-én a Vicenza elleni 1–0-s győzelem alkalmával viselte először a csapatkapitányi karszalagot, mivel Gianluigi Buffon és Franco Vázquez nem állt rendelkezésre a mérkőzésen.[38]
2024. augusztus 17-én, a 2024–25-ős idény nyitófordulójában gólt szerzett a Fiorentina elleni bajnoki mérkőzésen, amely 1–1-es döntetlen ért véget. Egy héttel később ismét betalált az AC Milan elleni, idegenbeli 2–1-es győzelem alkalmával.[39] Az év végéig további két gólt szerzett, és pályafutása során másodszor választották meg a Gazeta Sporturilor által az Év román labdarúgójának.[40] Annak ellenére, hogy 2025 februárjában honfitársa, Cristian Chivu vette át a vezetőedzői posztot csapatánál, teljesítménye a szezon második felében visszaesett, és már nem szerzett több gólt, a Parma pedig a 16. helyen zárta a bajnokságot.
2025. augusztus 12-én négyéves szerződést írt alá a holland címvédő PSV csapatával.[41] Az átigazolási díj a bónuszoktól függően 7,5 és 9 millió euró közé tehető.[42] Augusztus 23-án mutatkozott be a csapatban, kezdőként lépett pályára a Groningen elleni, 4–2-re megnyert bajnokin, majd a félidőben lecserélték.[43]
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2017. szeptember 1-jén a Bosznia-Hercegovina elleni 3–1-es idegenbeli győzelem alkalmával debütált az U21-es válogatottban, és egy gólt is szerzett.[44] 2018 márciusában kapott először meghívót Románia felnőtt válogatottjába, az Izrael és Svédország elleni barátságos mérkőzésekre.[45] Az utóbbi mérkőzésen debütált, a craiovai Stadionul Ion Oblemencoban 1–0-ra megnyert mérkőzés 87. percében váltotta Nicolae Stanciut.[46]
2019. június 11-én játszott Eb-selejtezőn megszerezte első gólját a válogatottban a Málta elleni 4–0-s győzelem alkalmával.[47][48] Ugyanebben a hónapban csatlakozott az U21-es csapathoz a 2019-es Európa-bajnokságra, amelyen három mérkőzésen lépett pályára.[49][50][51]
2023-ban több mérkőzést is ki kellett hagynia sérülés miatt, összesen négy mérkőzésen lépett pályára és egy gólt szerzett az Eb-selejtezőkön, Románia pedig az első helyen végzett a csoportjában.[52]
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | |||
| UTA Arad | 2015–16 | Liga II | 29 | 10 | 3 | 1 | — | — | 2[a] | 0 | 34 | 11 | |||
| 2016–17 | Liga II | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 5 | |||||
| Összesen | 34 | 15 | 3 | 1 | — | — | 2 | 0 | 39 | 16 | |||||
| FCSB | 2016–17 | Liga I | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 1 | ||
| 2017–18 | Liga I | 34 | 10 | 3 | 2 | — | 10[b] | 0 | — | 47 | 12 | ||||
| 2018–19 | Liga I | 33 | 9 | 1 | 0 | — | 5[c] | 1 | — | 39 | 10 | ||||
| 2019–20 | Liga I | 23 | 7 | 5 | 2 | — | 3[c] | 0 | — | 31 | 9 | ||||
| 2020–21 | Liga I | 18 | 14 | 0 | 0 | — | 2[c] | 3 | — | 20 | 17 | ||||
| Összesen | 114 | 41 | 10 | 4 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 146 | 49 | |||
| Parma | 2020–21 | Serie A | 14 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 2 | ||||
| 2021–22 | Serie B | 26 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | 27 | 3 | |||||
| 2022–23 | Serie B | 30 | 6 | 2 | 0 | — | — | 2[d] | 0 | 34 | 6 | ||||
| 2023–24 | Serie B | 32 | 11 | 3 | 2 | — | — | — | 35 | 13 | |||||
| Összesen | 102 | 22 | 6 | 2 | — | — | 2 | 0 | 110 | 24 | |||||
| Karrier összesen | 250 | 78 | 19 | 7 | 2 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 295 | 89 | |||
- Jegyzetek
- ↑ Mérkőzése(i) a Liga I rájátszásban
- ↑ Mérkőzése(i) a Bajnokok Ligájában: (két mérkőzés) és az Európa Ligában (nyolc mérkőzés)
- 1 2 3 Mérkőzése(i) az Európa Ligában
- ↑ Mérkőzése(i) a Serie A rájátszásban
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2025. szeptember 16-i állapot szerint.[54]
| Év | Mérk. | Gólok |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 7 | 2 |
| 2022 | 3 | 2 |
| 2023 | 4 | 1 |
| 2024 | 13 | 3 |
| 2025 | 6 | 1 |
| Összesen | 39 | 10 |
Góljai a román válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2025. szeptember 16-i állapot szerint.[54]
megjegyzés Az eredmények a román válogatott szemszögéből értendők.
| # | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019. június 10. | Eb-selejtező | |||
| 2. | 2021. szeptember 2. | Vb-selejtező | |||
| 3. | 2021. november 14. | Vb-selejtező | |||
| 4. | 2022. március 29. | Barátságos mérkőzés | |||
| 5. | 2022. szeptember 26. | Nemzetek Ligája | |||
| 6. | 2023. március 25. | Eb-selejtező | |||
| 7. | 2024. március 22. | Barátságos mérkőzés | |||
| 8. | 2024. szeptember 6. | Nemzetek Ligája | |||
| 9. | 2024. október 12. | Nemzetek Ligája | |||
| 10. | 2025. június 10. | Vb-selejtező | |||
Játékstílusa
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Kezdetben az UTA Aradnál középcsatár poszton játszott, az FCSB-hez való átigazolása után végül jobb szélen játszó szélsővé nőtte ki magát. Sokoldalú játékosnak tartják, mivel szükség esetén szinte minden támadó pozíciót képes betölteni.[55][56] Giuseppe Iachini, a Parma vezetőedzője ösztönözte, hogy ezt tegye a további fejlődés érdekében.[57]
2018 decemberében Mirel Rădoi az U21-es válogatott szövetségi kapitánya a román élvonalban szereplő fiatal játékosokról nyilatkozva kijelentette, hogy Man "a legtökéletesebb labdarúgó"; "technikai képessége, tempója, fizikai ereje, munkabírása és mentális szívóssága lenyűgöző".[56]
Magánélete
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Édesapja, Cristian, korábbi labdarúgó és jelenleg labdarúgóedző. Karrierje nagy részét a román másodosztályban töltötte.[58][59]
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Egyéni
- Gazeta Sporturilor Az év román labdarúgója: 2020[25], 2024[40]
- Liga I A szezon csapata: 2018–19
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Dennis Man" (angol nyelven). parmacalcio1913.com.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ ""Vreau să ajung mai tare ca Mutu" Un puşti minune român e aproape de Man City" (román nyelven). prosport.ro. 2010. október 1.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Utiștii au renunțat și la Ionuț Radu. Arădenii pleacă sâmbătă în Austria" (román nyelven). liga2.prosport.ro. 2015. július 30.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Na, ce spuneam? UTA are viață foarte grea în Liga 2: 1-2 cu Gaz Metan" (román nyelven). specialarad.ro. 2015. szeptember 1.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "FOTBAL. FC Bihor a pierdut cu 0-4 meciul cu UTA, dar jucătorii orădeni au fost aplaudaţi de suporteri" (román nyelven). digi24.ro. 2015. október 25.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man, transferat la Steaua București" (román nyelven). uta-arad.ro. 2016. szeptember 6. 2018. június 12. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2024. január 15.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Steaua a confirmat transferul lui Man. Pe ce perioadă a semnat și câți bani va încasa" (román nyelven). liga2.prosport.ro. 2016. szeptember 6.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Ce a fost asta? Reghecampf, decizie BIZARĂ în privința lui Dennis Man. Cum a răspuns Mulțescu" (román nyelven). gsp.ro. 2016. október 2.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man a "spart gheața"! Primul gol la Steaua e și primul pe care-l marchează în Liga 1" (román nyelven). digisport.ro. 2016. október 30.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "FCSB – FC Voluntari 2–1" (román nyelven). digisport.ro. 2017. július 16.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Plzeň 1–4 FCSB" (angol nyelven). uefa.com. 2017. augusztus 2.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Sănătatea Cluj - FCSB 1-6. Calificare fără emoţii pentru roş-albaştri, care au avut patru debutanţi. Man, omul meciului" (román nyelven). digisport.ro. 2017. október 25.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "FCSB a învins FC Viitorul, scor 2-0, în Liga 1" (román nyelven). mediafax.ro. 2017. december 17.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "50 for the future: UEFA.com's ones to watch for 2018/19" (angol nyelven). uefa.com. 2018. július 24.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "VIDEO Dinamo - FCSB 2-2: Puşi cu botul pe labe de Teixeira! Derby fabulos cu un final fantastic pe „Arena Naţională"" (román nyelven). adevarul.ro. 2018. február 18.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "FOTO Doi români pe lista celor 100 de candidați pentru trofeul Golden Boy 2018 » Ianis Hagi: "Avem o generație tare, care vine puternic din spate" » Marele favorit face senzație la Mondiale" (román nyelven). gsp.ro. 2018. július 2.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Rudar – FCSB 0-2. Calificarea e o formalitate pentru roş-albaştri. Man şi Teixeira au marcat. Tănase, cu ratările" (román nyelven). digisport.ro. 2018. július 26.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Sepsi - FCSB 0-1. Dennis Man aduce Cupa României în București! Finala a fost decisă de o gafă uriașă" (román nyelven). digisport.ro. 2020. július 22.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "BACKA TOPOLA - FCSB. CUM A REACȚIONAT PRESA DIN SERBIA DUPĂ O NEBUNIE DE MECI" (román nyelven). eurosport.ro. 2020. szeptember 18.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "TSC Bačka Topola-FCSB UEFA Europa League 2020/21" (angol nyelven). uefa.com. 2020. szeptember 17.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man, pe modul Terminator. Ce a spus vedeta FCSB-ului după ce a marcat 6 goluri în 4 zile" (román nyelven). digisport.ro. 2020. szeptember 20.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "FCSB vs. UTA Arad - 5 December 2020" (angol nyelven). soccerway.com. 2020. december 5.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "După Radunovic, FCSB mai vrea doi jucători din Liga 1! Pentru unul se bate cu Craiova" (román nyelven). gsp.ro. 2020. december 5.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "U Craiova - FCSB 0-2. Dubla lui Man a adus toate punctele echipei roş-albastre! Olaru a lovit bara, Coman a ratat incredibil" (román nyelven). orangesport.ro. 2020. december 18.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - 1 2 "GALA GSP 2020. Dennis Man - „Fotbalistul anului" în Ancheta Gazetei Sporturilor: „Știu că acest premiu vine cu obligații, sunt conștient"" (román nyelven). gsp.ro. 2020. december 22.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "EXCLUSIV Anunț de ultimă oră în Italia: „Parma l-a luat pe Man" » Gigi Becali: „Duceți-vă duminică în Italia să-l vedeți!"" (román nyelven). gsp.ro. 2021. január 27.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Gigi Becali i-a scăzut drastic lui Dennis Man clauza de eliberare înainte să-l vândă la Parma" (román nyelven). digisport.ro. 2021. január 28.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man joins Parma" (angol nyelven). parmacalcio1913.com. 2021. január 29. 2022. november 25. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2024. január 15.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Mulțumim, Dennis Man!" (román nyelven). fcsb.ro. 2021. január 29.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Afacerea Dennis Man" (román nyelven). blogsport.gsp.ro. 2021. január 29. 2022. november 25. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2024. január 15.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man la Parma, cel mai scump transfer din istoria Ligii 1 » Spulberă recordul actual!" (román nyelven). gsp.ro. 2021. január 27.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Denis Man, debut la Parma in Serie A. Cum a evoluat fotbalistul roman" (román nyelven). ziare.com. 2021. január 31.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man, făcut KO în Parma - Inter! Mihăilă l-a schimbat la pauză" (román nyelven). digisport.ro. 2021. március 4.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Finalmente! Il Parma c'è: è vivo per la corsa salvezza, 2-0 alla Roma. Hernani: "Eravamo convinti di farcela: ci crediamo"" (olasz nyelven). gazzettadiparma.it. 2021. március 14.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "SERIE A, BENEVENTO-PARMA 2-2, LE PAGELLE: GIOIELLO MAN, FLOP GERVINHO, ETERNO GLIK" (olasz nyelven). eurosport.it. 2021. április 3.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "PARMA, RETROGRADATĂ MATEMATIC ÎN SERIE B! VESTE GREA PENTRU DENNIS MAN ȘI VALENTIN MIHĂILĂ" (román nyelven). eurosport.ro. 2021. május 3.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man, gol în Frosinone - Parma! Oaspeții au comis-o imediat după înlocuirea românului" (román nyelven). gsp.ro. 2021. augusztus 20.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man, căpitan în premieră la Parma! Ce notă a primit românul după victoria cu Vicenza. "Cu banderola pare mai motivat! Se sacrifică foarte mult!"" (román nyelven). prosport.ro. 2022. március 15.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man și-a stabilit viitorul după startul excelent de sezon" (román nyelven). spotmedia.ro. 2024. augusztus 26.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - 1 2 "Dennis Man, „Fotbalistul Anului 2024", interviu exclusiv: „Le dau impresia oamenilor că sunt arogant, dar nu este deloc așa"" (román nyelven). gsp.ro. 2024. december 18.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "PSV presenteert vleugelaanvaller Dennis Man in Philips Stadion" (holland nyelven). psv.nl. 2025. augusztus 12.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man, prezentat oficial de PSV » Al treilea român care va juca pentru campioana Olandei: ce număr va purta pe tricou" (román nyelven). gsp.ro. 2025. augusztus 12.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man a rezistat doar 45 de minute! Ce notă a luat după ce a fost schimbat la pauză, iar înlocuitorul său a marcat pentru PSV la prima fază" (román nyelven). prosport.ro. 2025. augusztus 23.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Tricolorii mici s-au impus în Bosnia" (román nyelven). cvlpress.ro. 2017. szeptember 2.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "27 de jucători convocați pentru "dubla" cu Israel și Suedia" (román nyelven). frf.ro. 2018. március 16.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Man a debutat pentru naţională: "Nu mi-au tremurat genunchii, d-asta m-am apucat de fotbal!"" (román nyelven). digisport.ro. 2018. március 27.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Dennis Man a închis conturile în Malta, cu primul său gol în tricoul primei reprezentative „tricolore"" (román nyelven). sportarad.ro. 2019. június 11.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Malta 0 - 4 Romania" (angol nyelven). uefa.com. 2019. június 11.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Romania-Croatia Under-21 2019" (angol nyelven). uefa.com. 2019. június 18.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "England-Romania Under-21 2019" (angol nyelven). uefa.com. 2019. június 21.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Germany-Romania Under-21 2019" (angol nyelven). uefa.com. 2018. június 27.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "VICTORIE cu Elveția și mergem la EURO 2024 de pe primul loc în grupă!" (román nyelven). frf.ro. 2023. november 21.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ Dennis Man adatlapja a Soccerway oldalon (angolul). Retrieved 20 May 2017.
- 1 2 Dennis Man, national-football-teams.com
- ↑ ""Dennis Man?… În rest, e un fotbalist complet". Cuvintele frumoase spuse de selecționerul care-l cunoaște perfect pe jucătorul de la FCSB" (román nyelven). prosport.ro. 2017. december 29.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - 1 2 "Rădoi a găsit cel mai complet jucător din Liga 1. Are sau nu FCSB identitate şi care e marea problemă a roş-albaştrilor?" (román nyelven). digisport.ro. 2018. december 19.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ ""Am vorbit mai mult cu el decât cu fiul meu". Giuseppe Iachini a spus cum l-a făcut pe Dennis Man să "renască" la Parma" (román nyelven). digisport.ro. 2022. március 18.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Cristi Man, tatăl lui Dennis: „Doar Roli Nagy e de vină!"" (román nyelven). specialarad.ro. 2015. október 21.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Ianis Hagi și Dennis Man, incluși pe o listă selectă la Campionatul European de tineret" (román nyelven). digisport.ro. 2019. június 17.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó)
Fordítás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Ez a szócikk részben vagy egészben a Dennis Man című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Közösségi platformok
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Egyéb weboldalak
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Dennis Man adatlapja a National Football Teams oldalán (angolul)
- Dennis Man adatlapja a Transfermarkt oldalán (angolul)
- Dennis Man adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- Dennis Man az UEFA adatbázisában (angolul)
- Dennis Man adatlapja a RomanianSoccer oldalán (románul)