Hugo Almeida
| Hugo Almeida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almeida a FK Kubany Krasznodar színeiben 2015-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Hugo Miguel Pereira Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1984. május 23. (42 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Figueira da Foz, Portugália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | portugál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2020. szeptember 22. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2016. január 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Hugo Almeida témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Miguel Pereira Almeida (Figueira da Foz, 1984. május 23. –) portugál labdarúgó,a portugál labdarúgó-válogatott tagja.
Klub karrierje
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Portugália
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Figueira da Fozban született, és a helyi klubban, az Associação Naval 1° de Maionál nevelkedett, majd a Porto akadémiájára került. 2003. szeptember 21-én debütált a Benfica ellen 2-0-ra megnyert hazai mérkőzésen, mindössze 3 percet játszott. Kölcsönben a Leiriához került, majd a Boavistához.
2005-06-os szezonban visszatért a Portóba, ahol kezdőjátékos lett. A Bajnokok ligájában az Internazionale ellen 35 méteres szabadrúgás gólt lőtt a San Siróban, bár 2-1-re kikaptak.
Werder Bremen
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]
A 2006-07-es szezonban kölcsönben szerepelt a Werder Bremennél, ahol az első évében kezdőjátékossá vált.[1] 41 mérkőzésen 10 gólt szerzett a szezon során. 2007 augusztusában 4 évre leigazolták a németek 4 millió euróért.[2]
Miroslav Klose távozása után nagyobb teret kapott.[3] Az első 12 bajnokin 7 gólt szerzett, beleértve a VfB Stuttgart ellen lőtt 2 gólját is.[4] 36 mérkőzésen 16 gólt lőtt, ebből 11-et a bajnokságban.
A 2008-09-es szezonban is megőrizte formáját. 43 mérkőzésen 16 gólt szerzett, ebből mindössze 9 találat volt a bajnokságban. A Német kupában 4 gólt szerzett. Az amatőr Eintracht Nordhorn ellen mesterhármast szerzett. A mérkőzést 9-3-ra nyerték meg.[5] A 2008–09-es német labdarúgókupát elhódították a Bayer Leverkusen ellen. A döntőben Mesut Özil góljával nyertek 1-0-ra.
A következő szezonban többnyire csak a kispadot koptatta. A bajnokságban így is sikerült 7 gólt szereznie. A 2010-11-es szezonban az első 10 bajnoki mérkőzésen 6 gólt szerzett.
Beşiktaş
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2010 decemberében 2 millió eurót fizetett érte a Beşiktaş, ahol három és fél éves szerződést írt alá.[6][7][8] 2011. május 11-én megnyerték a török kupát.
Válogatott
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2004. február 18-án egy barátságos mérkőzésen debütált a felnőttek között, az angol labdarúgó-válogatott elleni 1-1-es döntetlent hozó mérkőzésen.[9] Tagja a volt a 2003-as touloni tornán győztes csapatnak és a 2004-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon, valamint a 2006-os U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon is részt vett.[10]
A 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőjében az azeri labdarúgó-válogatott ellen megszerezte első gólját.[11] Részt vett a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságon, a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.
Válogatott góljai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Klub | Bajnokság | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mérkőzés | Gólok | Mérkőzés | Gólok | Mérkőzés | Gólok | Mérkőzés | Gólok | |||
| Porto B | Third Division | 2002–03 | 15 | 16 | - | - | - | - | 15 | 16 |
| Összesen | 15 | 16 | - | - | - | - | 15 | 16 | ||
| União Leiria | Primeira Liga | 2002–03 | 13 | 3 | - | - | - | - | 13 | 3 |
| Összesen | 13 | 3 | - | - | - | - | 13 | 3 | ||
| Porto | Primeira Liga | 2003–04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Összesen | 3 | 0 | - | - | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| União Leiria | Primeira Liga | 2003–04 | 15 | 2 | - | - | - | - | 15 | 2 |
| Összesen | 15 | 2 | - | - | - | - | 15 | 2 | ||
| Porto | Primeira Liga | 2004–05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Összesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| Boavista | Primeira Liga | 2004–05 | 14 | 3 | 2 | 0 | - | - | 16 | 3 |
| Összesen | 14 | 3 | 2 | 0 | - | - | 16 | 3 | ||
| Porto | Primeira Liga | 2005–06 | 28 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 35 | 5 |
| Összesen | 28 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 35 | 5 | ||
| Werder Bremen | Bundesliga | 2006–07 | 28 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 41 | 9 |
| 2007–08 | 23 | 11 | 2 | 1 | 11 | 4 | 36 | 16 | ||
| 2008–09 | 27 | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 43 | 16 | ||
| 2009–10 | 26 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 36 | 11 | ||
| 2010–11 | 13 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 11 | ||
| Összesen | 117 | 41 | 14 | 7 | 45 | 15 | 176 | 63 | ||
| Beşiktaş | Süper Lig | 2010–11 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 |
| 2011-12 | 20 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 29 | 13 | ||
| Összesen | 32 | 14 | 5 | 4 | 11 | 3 | 48 | 21 | ||
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Porto:
- Portugál bajnok: 2003–04, 2005–06
- Portugál kupa: 2005–06
- Werder Bremen:
- Német kupa: 2008–09
- UEFA-kupa: döntős 2008–09
- Beşiktaş:
- Török kupa: 2010–11
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Almeida made for Bremen". UEFA.com. 2006. július 12. Hozzáférés: 2010. január 9..
- ↑ "Almeida earns Bremen deal". UEFA.com. 2007. május 21. Hozzáférés: 2010. november 9..[halott link]
- ↑ "Klose heeds Bayern call at last". UEFA.com. 2007. június 26. Hozzáférés: 2010. január 9..
- ↑ "Werder Bremen – VfB Stuttgart (Bundesliga 2007/2008)" (német nyelven). Weltfussball. 2007. szeptember 22. Hozzáférés: 2010. október 18..
- ↑ "Hugo Almeida marca 3 golos em massacre do Bremen" (portugál nyelven). Record. 2009. augusztus 9. Hozzáférés: 2010. október 18..
{{cite web}}: Unknown parameter|trans_title=ignored (|trans-title=suggested) (súgó)CS1 karbantartás: elavult archiválási szolgáltatás (link) - ↑ "Besiktas make Almeida swoop". Sky Sports. 2010. december 24. Hozzáférés: 2010. december 24..
- ↑ "Hugo Almeida Beşiktaş'ta" (török nyelven). Beşiktaş JK. 2010. december 24. 2010. december 26. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2010. december 24..
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (súgó); Unknown parameter|trans_title=ignored (|trans-title=suggested) (súgó) - ↑ "Archivált másolat". 2013. december 3. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2025. november 1..
- ↑ "Scolari gives youth a chance". UEFA.com. 2004. november 12. Hozzáférés: 2010. január 9..
- ↑ "Pride of Porto and Portugal". UEFA.com. 2006. május 23. Hozzáférés: 2010. január 9..
- ↑ "Almeida takes Portugal to the brink". UEFA.com. 2007. november 17. Hozzáférés: 2010. január 9..
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Adatlapja a Zerozero-n
- Statisztikája a ForaDeJogo-n Archiválva 2013. december 31-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Profilja a PortuGOAL-n Archiválva 2011. július 23-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Hivatalos honlapja
- Adatlapja a transfermarkt.de oldalán
- 1984-ben született személyek
- Portugál labdarúgók
- Labdarúgócsatárok
- Portugál olimpikonok
- A Porto labdarúgói
- A Boavista labdarúgói
- A Werder Bremen labdarúgói
- A Beşiktaş labdarúgói
- A Kubany Krasznodar labdarúgói
- Az Anzsi Mahacskala labdarúgói
- Az UD Leiria labdarúgói
- Az Académica de Coimbra labdarúgói
- A Hajduk Split labdarúgói
- A 2004. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
- A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
- A 2010-es világbajnokság labdarúgói
- A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
- A 2014-es világbajnokság labdarúgói
- A Premjer Liga labdarúgói
- A Primeira Liga labdarúgói
- A Bundesliga labdarúgói
- A Serie A labdarúgói
- A Süper Lig labdarúgói
- Élő személyek