La Portella
Megjelenés
Ellenőrzött
| La Portella | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Lleida | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | La Portella | ||
| Polgármester | Carles Catalá Visa (2011. május 23. – ) | ||
| Irányítószám | 25134 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 731 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 59,43 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 259 m | ||
| Terület | 12,3 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| La Portella weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz La Portella témájú médiaállományokat. | |||
La Portella település Spanyolországban, Lleida tartományban. La Portella Alguaire, Albesa, Corbins és Vilanova de Segrià községekkel határos. Lakosainak száma 731 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 37 | 572 | 624 | 653 | 628 | 815 | 773 | 731 | 743 | 731 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

