Mamblas
Megjelenés
Ellenőrzött
| Mamblas | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Ávila tartomány | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Mamblas | ||
| Polgármester | Francisco Javier Rodero Martin | ||
| Irányítószám | 05298 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 191 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 7,96 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 819 m | ||
| Terület | 24 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Mamblas weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Mamblas témájú médiaállományokat. | |||
Mamblas település Spanyolországban, Ávila tartományban. Lakosainak száma 191 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 272 | 261 | 252 | 230 | 229 | 225 | 210 | 200 | 198 | 191 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (spanyol)

